Detalhes do Monstro
#20592: Poisonous
| ID do Monstro | 20592 |
|
Sprite | POISONOUS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Poisonous | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Poisonous | HP | 2,407,086 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Formless | Nível | 188 | |||||||||||||
| Elemento | Ghost (Nível 4) | Velocidade | 350 | |||||||||||||
| Experiência | 5,158,050 | Ataque | 3,408~840 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 3,610,620 | Defesa | 24 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 68 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 768 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 1,440 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 672 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Poisonous
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 25815 |
|
Hardened Dust | 20% | Sim |
| 7001 |
|
Mould Powder | 90% | Sim |
| 7320 |
|
Dust Pollutant | 90% | Sim |
| 605 |
|
Anodyne | 2.5% | Sim |
| 7119 |
|
Bacillus | 90% | Sim |
| 25728 |
|
Shadowdecon Ore | 15% | Sim |
| 617 |
|
Old Purple Box | 0.1% | Sim |
| 300001 |
|
Poisonous Card | 0.1% | Não |
Habilidades de Poisonous
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POISONOUS@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 10% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
| POISONOUS@AL_TELEPORT | 5 | Chase | 70% | 0s | 10s | Yes | Self | mobnearbygt | 19 |
| POISONOUS@NPC_TELEKINESISATTACK | 4 | Attack | 30% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| POISONOUS@NPC_DEFENDER | 1 | Attack | 15% | 0s | 300s | Yes | Self | longrangeattacked | 0 |
| POISONOUS@NPC_ENERGYDRAIN | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
