Detalhes do Monstro
#20648: Boss Meow (MVP)
| ID do Monstro | 20648 |
|
Sprite | EP17_2_PITAYA_BOSS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Boss Meow | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Boss Meow | HP | 19,298,694 | |||||||||||||
| Tamanho | Small | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Plant | Nível | 168 | |||||||||||||
| Elemento | Fire (Nível 3) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
| Experiência | 48,246,720 | Ataque | 3,024~1,714 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 33,772,710 | Defesa | 462 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 1,016,412,200 | MATK (Def) | 103 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 768 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 768 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 480 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Boss Meow
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 617 |
|
Velha Caixa Roxa | 100% | Sim | |
| 7312 |
|
Jubileu | 100% | Sim | |
| 903 |
|
Língua de Réptil | 100% | Sim | |
| 12573 |
|
Cesta de Frutas | 100% | Sim | |
| 616 |
|
Velho Álbum de Cartas | 100% | Sim | |
| 300107 |
|
Boss Pitaya Card | 0.5% | Não | |
| 12573 |
|
MVP! Cesta de Frutas | 100% | Não | |
| 607 |
|
MVP! Fruto de Yggdrasil | 100% | Não | |
|
Nota: apenas um item de MVP será concedido. |
|||||
Habilidades de Boss Meow
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP17_2_PITAYA_BOSS@NPC_MOVE_COORDINATE | 1 | Chase | 50% | 0s | 30s | No | Target | always | 0 |
| EP17_2_PITAYA_BOSS@NPC_CALLSLAVE | 1 | Idle | 50% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
| EP17_2_PITAYA_BOSS@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | 0 |
| EP17_2_PITAYA_BOSS@NPC_MOVE_COORDINATE | 1 | Attack | 50% | 0s | 60s | No | Target | longrangeattacked | 0 |
| EP17_2_PITAYA_BOSS@NPC_FIREBREATH | 3 | Attack | 20% | 0.5s | 10s | Yes | Target | always | 0 |
| EP17_2_PITAYA_BOSS@NPC_FIREATTACK | 7 | Attack | 40% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| EP17_2_PITAYA_BOSS@NPC_PETRIFYATTACK | 2 | Chase | 10% | 0s | 10s | No | Target | always | 0 |
| EP17_2_PITAYA_BOSS@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 20% | 0s | 10s | Yes | Target | always | 0 |
| EP17_2_PITAYA_BOSS@MG_FIREWALL | 1 | Chase | 100% | 0.3s | 20s | No | Target | always | 0 |
| EP17_2_PITAYA_BOSS@MG_FIREWALL | 10 | Attack | 30% | 0.3s | 10s | No | Target | always | 0 |
| EP17_2_PITAYA_BOSS@WZ_FIREPILLAR | 5 | Idle | 100% | 0.3s | 30s | No | Around2 | always | 0 |
| EP17_2_PITAYA_BOSS@NPC_CALLSLAVE | 1 | Chase | 50% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
| EP17_2_PITAYA_BOSS@NPC_POWERUP | 3 | Attack | 50% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
| EP17_2_PITAYA_BOSS@NPC_CALLSLAVE | 1 | Attack | 50% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
| EP17_2_PITAYA_BOSS@NPC_SUMMONSLAVE | 1 | Attack | 100% | 0s | 15s | Yes | Self | slavele | 2 |
| EP17_2_PITAYA_BOSS@NPC_CALLSLAVE | 1 | Attack | 30% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
Locais de Spawn de Boss Meow
| Mapa | Quantidade |
|---|---|
| ba_lost | 1 |
