Detalhes do Monstro
#20653: Green Pitaya
| ID do Monstro | 20653 |
|
Sprite | EP17_2_PITAYA_G | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Green Pitaya | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Green Pitaya | HP | 668,381 | |||||||||||||
| Tamanho | Small | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Plant | Nível | 166 | |||||||||||||
| Elemento | Earth (Nível 1) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
| Experiência | 1,336,770 | Ataque | 2,573~741 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 935,730 | Defesa | 49 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 91 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,540 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 2,112 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 960 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Green Pitaya
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 12573 |
|
Fruit Basket | 5% | Sim |
| 7312 |
|
Jubilee | 10% | Sim |
| 903 |
|
Reptile Tongue | 90% | Sim |
| 6264 |
|
Melon | 7.5% | Sim |
| 510009 |
|
Gula Teeth | 0.3% | Sim |
| 300125 |
|
Green Pitaya Card | 0.1% | Não |
Habilidades de Green Pitaya
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP17_2_PITAYA_G@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | 0 |
| EP17_2_PITAYA_G@AL_TELEPORT | 1 | Chase | 30% | 0s | 300s | Yes | Self | mobnearbygt | 23 |
| EP17_2_PITAYA_G@NPC_SLEEPATTACK | 1 | Chase | 30% | 0.5s | 30s | No | Target | always | 0 |
| EP17_2_PITAYA_G@NPC_GROUNDATTACK | 5 | Attack | 50% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| EP17_2_PITAYA_G@WZ_HEAVENDRIVE | 5 | Attack | 20% | 0.3s | 30s | No | Target | always | 0 |
| EP17_2_PITAYA_G@NPC_SLEEPATTACK | 1 | Attack | 30% | 0.5s | 30s | No | Target | always | 0 |
