Detalhes do Monstro
#20659: Pitaya Boss (MVP)
| ID do Monstro | 20659 |
|
Sprite | MD_PITAYA_BOSS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Pitaya Boss | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Pitaya Boss | HP | 7,221,377 | |||||||||||||
| Tamanho | Small | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Plant | Nível | 138 | |||||||||||||
| Elemento | Fire (Nível 3) | Velocidade | 120 | |||||||||||||
| Experiência | 19,694,670 | Ataque | 1,570~828 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 13,786,260 | Defesa | 49 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 1,016,412,200 | MATK (Def) | 80 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 768 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 768 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 480 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Pitaya Boss
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 617 |
|
Old Purple Box | 90% | Sim |
| 7312 |
|
Jubilee | 90% | Sim |
| 903 |
|
Reptile Tongue | 90% | Sim |
| 12573 |
|
Fruit Basket | 90% | Sim |
| 616 |
|
Old Card Album | 90% | Sim |
| 300107 |
|
Boss Pitaya Card | 0.1% | Não |
| 12573 |
|
MVP! Fruit Basket | 90% | Não |
| 607 |
|
MVP! Yggdrasil Berry | 90% | Não |
|
Nota: apenas um item de MVP será concedido. |
||||
Habilidades de Pitaya Boss
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD_PITAYA_BOSS@NPC_CALLSLAVE | 1 | Idle | 50% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
| MD_PITAYA_BOSS@NPC_SUMMONSLAVE | 1 | Idle | 100% | 0s | 15s | Yes | Self | slavele | 2 |
| MD_PITAYA_BOSS@NPC_MOVE_COORDINATE | 1 | Chase | 50% | 0s | 30s | No | Target | always | 0 |
| MD_PITAYA_BOSS@NPC_MOVE_COORDINATE | 1 | Attack | 50% | 0s | 60s | No | Target | longrangeattacked | 0 |
| MD_PITAYA_BOSS@NPC_FIREBREATH | 3 | Attack | 20% | 0.5s | 10s | Yes | Target | always | 0 |
| MD_PITAYA_BOSS@NPC_FIREATTACK | 7 | Attack | 40% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| MD_PITAYA_BOSS@NPC_PETRIFYATTACK | 2 | Chase | 10% | 0s | 10s | No | Target | always | 0 |
| MD_PITAYA_BOSS@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 20% | 0s | 10s | Yes | Target | always | 0 |
| MD_PITAYA_BOSS@MG_FIREWALL | 7 | Chase | 100% | 0.5s | 20s | No | Target | always | 0 |
| MD_PITAYA_BOSS@MG_FIREWALL | 7 | Attack | 30% | 0.5s | 10s | No | Target | always | 0 |
| MD_PITAYA_BOSS@WZ_FIREPILLAR | 7 | Idle | 100% | 0.5s | 20s | No | Around2 | always | 0 |
| MD_PITAYA_BOSS@NPC_SUMMONSLAVE | 1 | Chase | 100% | 0s | 15s | Yes | Self | slavele | 2 |
| MD_PITAYA_BOSS@NPC_CALLSLAVE | 1 | Chase | 50% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
| MD_PITAYA_BOSS@NPC_CALLSLAVE | 1 | Attack | 50% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
| MD_PITAYA_BOSS@NPC_SUMMONSLAVE | 1 | Attack | 50% | 0s | 15s | Yes | Self | slavele | 2 |
| MD_PITAYA_BOSS@WZ_FIREPILLAR | 7 | Attack | 30% | 0.5s | 10s | No | Target | always | 0 |
