Detalhes do Monstro
#20685: Sewage Venenum
| ID do Monstro | 20685 |
|
Sprite | EP17_2_VENENUM3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Sewage Venenum | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Sewage Venenum | HP | 290,128 | |||||||||||||
| Tamanho | Large | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Demon | Nível | 142 | |||||||||||||
| Elemento | Dark (Nível 2) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
| Experiência | 580,260 | Ataque | 1,793~719 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 406,170 | Defesa | 27 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 81 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 768 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 1,536 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 960 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Sewage Venenum
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 938 |
|
Sticky Mucus | 90% | Sim |
| 7565 |
|
Sticky Poison | 90% | Sim |
| 757 |
|
Rough Elunium | 24% | Sim |
| 550008 |
|
Greed Wand | 0.3% | Sim |
| 300108 |
|
Sewage Venenum Card | 0.1% | Não |
Habilidades de Sewage Venenum
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP17_2_VENENUM3@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 5% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
| EP17_2_VENENUM3@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 20% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
| EP17_2_VENENUM3@NPC_BLINDATTACK | 3 | Chase | 30% | 0.5s | 30s | Yes | Target | always | 0 |
| EP17_2_VENENUM3@NPC_POISONATTACK | 5 | Attack | 10% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| EP17_2_VENENUM3@NPC_POISON_BUSTER | 1 | Attack | 20% | 1.5s | 30s | No | Self | always | 0 |
| EP17_2_VENENUM3@NPC_CLOUD_KILL | 3 | Attack | 20% | 0.5s | 15s | No | Target | always | 0 |
