Detalhes do Item
#20748: Manto dos Esquecidos
| ID do Item | 20748 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Manteau_Of_Fallen | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Manto dos Esquecidos | Tipo | Armor | |
| Compra NPC | 10 | Peso | 60 | |
| Venda NPC | 5 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 20 | |
| Slots | 0 | Refinável | Sim | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | 120 | |
| MATK | 0 | Nível Máximo | Nada | |
| Local de Equip. | Garment | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 .@r 2 = 3 getrefine(); 4 bonus 5 bAgi,5; 6 bonus 7 bFlee,10; 8 if 9 (readparam(bStr) 10 =90) 11 bonus 12 bBaseAtk,10+(.@r*2); 13 if 14 (readparam(bInt) 15 =90) 16 bonus 17 bMatk,20+(.@r*3); 18 if 19 (readparam(bVit) 20 =90) 21 bonus2 22 bSubEle,Ele_Neutral,3+((.@r 23 =8)?3:0)+((.@r 24 =10)?4:0); 25 if 26 (readparam(bAgi) 27 =90) 28 { 29 bonus 30 bAspdRate,3+(.@r/2); 31 bonus 32 bAspd,((.@r 33 =10)?1:0); 34 } 35 if 36 (readparam(bDex) 37 =90) 38 bonus 39 bLongAtkRate,3+(.@r/2); 40 if 41 (readparam(bLuk) 42 =90) 43 bonus 44 bCritAtkRate,5+.@r; |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
| Descrição |
Capa desgastada que guarda o poder daqueles que morreram corajosamente em batalha. -------------------------- FOR base 90 ou mais: ATQ +10. A cada refino: ATQ +2. -------------------------- AGI base 90 ou mais: - Velocidade de ataque +3%. A cada 2 refinos: Velocidade de ataque +1%. Refino +10 ou mais: Velocidade de ataque +1. -------------------------- VIT base 90 ou mais: - Resistência a propriedade Neutro +3%. Refino +8 ou mais: Resistência a propriedade Neutro +3% adicional. Refino +10 ou mais: Resistência a propriedade Neutro +4% adicional. -------------------------- INT base 90 ou mais: ATQM +10. A cada refino: ATQM +2. -------------------------- DES base 90 ou mais: - Dano físico a distância +3%. A cada 2 refinos: Dano físico a distância +1%. -------------------------- SOR base 90 ou mais: - Dano crítico +5%. A cada refino: Dano crítico +1%. -------------------------- Tipo: Capa DEF: 20 DEFM: 0 Peso: 60 Nível necessário: 120 Classes: Todas |
|||
Manto dos Esquecidos Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Manto dos Esquecidos Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 3221 | Arch Bishop Margaretha | 100% | 187 | Demi-Human | Nível 4 Holy |
| 3241 | Genetic Flamel | 100% | 186 | Demi-Human | Nível 4 Fire |
| 3220 | Guillotine Cross Eremes | 100% | 189 | Demi-Human | Nível 4 Poison |
| 3223 | Mechanic Howard | 100% | 187 | Demi-Human | Nível 4 Water |
| 3245 | Minstrel Alphoccio | 100% | 186 | Demi-Human | Nível 4 Wind |
| 3222 | Ranger Cecil | 100% | 189 | Demi-Human | Nível 4 Wind |
| 3240 | Royal Guard Randel | 100% | 188 | Demi-Human | Nível 4 Holy |
| 3225 | Rune Knight Seyren | 100% | 189 | Demi-Human | Nível 4 Fire |
| 3244 | Shadow Chaser Gertie | 100% | 188 | Demi-Human | Nível 4 Poison |
| 3242 | Sorcerer Celia | 100% | 188 | Demi-Human | Nível 4 Ghost |
| 3243 | Sura Chen | 100% | 188 | Demi-Human | Nível 4 Water |
| 3246 | Wanderer Trentini | 100% | 186 | Demi-Human | Nível 4 Wind |
| 3224 | Warlock Kathryne | 100% | 187 | Demi-Human | Nível 4 Ghost |
| 3221 | Arch Bishop Margaretha | 30% | 187 | Demi-Human | Nível 4 Holy |
| 3241 | Genetic Flamel | 30% | 186 | Demi-Human | Nível 4 Fire |
| 3220 | Guillotine Cross Eremes | 30% | 189 | Demi-Human | Nível 4 Poison |
| 3223 | Mechanic Howard | 30% | 187 | Demi-Human | Nível 4 Water |
| 3245 | Minstrel Alphoccio | 30% | 186 | Demi-Human | Nível 4 Wind |
| 3222 | Ranger Cecil | 30% | 189 | Demi-Human | Nível 4 Wind |
| 3240 | Royal Guard Randel | 30% | 188 | Demi-Human | Nível 4 Holy |
| 3225 | Rune Knight Seyren | 30% | 189 | Demi-Human | Nível 4 Fire |
| 3244 | Shadow Chaser Gertie | 30% | 188 | Demi-Human | Nível 4 Poison |
| 3242 | Sorcerer Celia | 30% | 188 | Demi-Human | Nível 4 Ghost |
| 3243 | Sura Chen | 30% | 188 | Demi-Human | Nível 4 Water |
| 3246 | Wanderer Trentini | 30% | 186 | Demi-Human | Nível 4 Wind |
| 3224 | Warlock Kathryne | 30% | 187 | Demi-Human | Nível 4 Ghost |
