Detalhes do Monstro
#2080: Crystal
| ID do Monstro | 2080 |
|
Sprite | CRYSTAL_L | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Crystal | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Crystal | HP | 100 | |||||||||||||
| Tamanho | Large | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Formless | Nível | 1 | |||||||||||||
| Elemento | Neutral (Nível 3) | Velocidade | 177 | |||||||||||||
| Experiência | 0 | Ataque | 0~0 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 0 | Defesa | 99 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 16 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,864 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 864 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 288 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Crystal
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 25863 |
|
2019 Superstar R Ticket | 90% | Sim |
| 25863 |
|
2019 Superstar R Ticket | 80% | Sim |
| 25863 |
|
2019 Superstar R Ticket | 40% | Sim |
| 9586 |
|
2019 Superstar R Ticket Box | 20% | Sim |
| 100020 |
|
Don Cristal Chino Box | 15% | Sim |
| 991 |
|
Crystal Blue | 90% | Sim |
| 756 |
|
Rough Oridecon | 80% | Sim |
Habilidades de Crystal
Nenhuma habilidade encontrada para Crystal.
