Detalhes do Monstro
#20802: Deep Sea Obeaune
| ID do Monstro | 20802 |
|
Sprite | ILL_OBEAUNE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Deep Sea Obeaune | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Deep Sea Obeaune | HP | 340,238 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Fish | Nível | 149 | |||||||||||||
| Elemento | Water (Nível 2) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
| Experiência | 918,630 | Ataque | 2,647~384 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 643,020 | Defesa | 25 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 90 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 936 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 1,155 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 672 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Deep Sea Obeaune
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 950 |
|
Heart of Mermaid | 90% | Sim |
| 951 |
|
Fin | 15% | Sim |
| 720 |
|
Aquamarine | 0.5% | Sim |
| 2325 |
|
Saint's Robe | 1% | Sim |
| 25899 |
|
Abyssal Essence | 25% | Sim |
| 25894 |
|
Rotten Deep Sea Fish | 90% | Sim |
| 300141 |
|
Abysmal Obeaune Card | 0.1% | Não |
Habilidades de Deep Sea Obeaune
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILL_OBEAUNE@NPC_CURSEATTACK | 1 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
| ILL_OBEAUNE@NPC_DARKNESSATTACK | 5 | Attack | 20% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
| ILL_OBEAUNE@NPC_DARKNESSATTACK | 5 | Chase | 20% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
| ILL_OBEAUNE@NPC_DARKCROSS | 5 | Attack | 30% | 1s | 10s | No | Target | always | 0 |
| ILL_OBEAUNE@WZ_FROSTNOVA | 10 | Chase | 30% | 1s | 10s | No | Self | always | 0 |
| ILL_OBEAUNE@WZ_FROSTNOVA | 10 | Attack | 30% | 1s | 10s | No | Self | always | 0 |
| ILL_OBEAUNE@NPC_MOVE_COORDINATE | 1 | Chase | 10% | 0.5s | 180s | No | Target | always | 0 |
| ILL_OBEAUNE@NPC_COMBOATTACK | 3 | Attack | 10% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
