Detalhes do Monstro
#20808: Deep Sea Strouf
| ID do Monstro | 20808 |
|
Sprite | ILL_STROUF | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Deep Sea Strouf | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Deep Sea Strouf | HP | 2,967,419 | |||||||||||||
| Tamanho | Large | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Fish | Nível | 201 | |||||||||||||
| Elemento | Water (Nível 3) | Velocidade | 180 | |||||||||||||
| Experiência | 5,934,840 | Ataque | 5,947~811 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 4,154,400 | Defesa | 27 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 80 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 276 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 672 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 384 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Deep Sea Strouf
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 951 |
|
Fin | 90% | Sim |
| 720 |
|
Aquamarine | 1% | Sim |
| 756 |
|
Rough Oridecon | 1% | Sim |
| 995 |
|
Mystic Frozen | 2% | Sim |
| 25895 |
|
Deep Sea Starfish | 90% | Sim |
| 1470 |
|
Brionac | 5% | Sim |
| 25899 |
|
Abyssal Essence | 25% | Sim |
| 300148 |
|
Abysmal Strouf Card | 0.1% | Não |
Habilidades de Deep Sea Strouf
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILL_STROUF@MG_FROSTDIVER | 9 | Attack | 10% | 1s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| ILL_STROUF@MG_FROSTDIVER | 9 | Chase | 10% | 1s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| ILL_STROUF@MG_LIGHTNINGBOLT | 3 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| ILL_STROUF@MG_LIGHTNINGBOLT | 3 | Chase | 5% | 1.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| ILL_STROUF@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| ILL_STROUF@NPC_WATERATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| ILL_STROUF@WZ_WATERBALL | 3 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| ILL_STROUF@NPC_GUIDEDATTACK | 4 | Attack | 70% | 0.3s | 30s | Yes | Target | always | 0 |
| ILL_STROUF@MG_FROSTDIVER | 9 | Chase | 10% | 1s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| ILL_STROUF@MG_LIGHTNINGBOLT | 3 | Follow | 5% | 1.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
