RagnaDust - Control Panel

Detalhes do Monstro

#20994: Betelgeuse

ID do Monstro 20994 Sprite MD_BETELGEUSE
Nome kRO Betelgeuse Customizado Não
Nome iRO Betelgeuse HP 10,000,000
Tamanho Large SP 9,000,000
Raça Dragon Nível 250
Elemento Neutral (Nível 2) Velocidade 150
Experiência 249,000,000 Ataque 18,259~22,158
Experiência de Job 126,300,000 Defesa 346
Experiência de MVP 0 MATK (Def) 102
Atraso de Ataque 718 ms Alcance de Ataque 3
Motion de Ataque 718 ms Alcance de Feitiço 9
Motion de Atraso 600 ms Alcance de Visão 12
Modo do Monstro
  • Change Target Chase
  • Change Target Melee
  • Change Chase
  • Cast Sensor Chase
  • Can Attack
  • Cast Sensor Idle
  • Aggressive
  • Can Move
  • Assist
  • Detector
  • Looter
Atributos do Monstro
STR 251 AGI 251 VIT 182
INT 192 DEX 299 LUK 158

Itens Dropados — Betelgeuse

Nenhum item dropado encontrado para Betelgeuse.

Habilidades de Betelgeuse

Nome Nível Estado Taxa Tempo de Cast Atraso Cancelável Alvo Condição Valor
Betelgeuse@NPC_DEADLYCURSE2 5 Attack 50% 1s 30s No Self always 0
Betelgeuse@NPC_COMET 4 Attack 20% 3s 30s Yes Target always 0
Betelgeuse@WL_TETRAVORTEX 5 Attack 20% 1s 30s Yes Target always 0
Betelgeuse@NPC_HELLJUDGEMENT2 5 Chase 30% 0.3s 20s No Self always 0
Betelgeuse@NPC_HELLJUDGEMENT2 5 Attack 30% 0.3s 20s No Self always 0
Betelgeuse@NPC_DARKSTRIKE 10 Chase 50% 0s 5s Yes Target always 0
Betelgeuse@WZ_METEOR 10 Attack 20% 1s 10s Yes Target always 0
Betelgeuse@WZ_METEOR 10 Chase 20% 1s 10s Yes Target always 0
Betelgeuse@NPC_KILLING_AURA 4 Attack 20% 0.5s 120s No Self always 0
Betelgeuse@HW_GANBANTEIN 1 Attack 50% 0s 5s Yes Target always 0
Betelgeuse@NPC_EARTHQUAKE 4 Attack 20% 1s 60s No Self myhpltmaxrate 30
Betelgeuse@NPC_EARTHQUAKE 4 Chase 20% 1s 60s No Self myhpltmaxrate 30
Betelgeuse@NPC_ARMORBRAKE 5 Attack 10% 0.2s 180s No Target always 0
Betelgeuse@ABC_STRIP_SHADOW 5 Attack 10% 0.2s 180s No Target always 0
Betelgeuse@NPC_CALLSLAVE 1 Attack 100% 0s 10s Yes Self always 0
Betelgeuse@NPC_CALLSLAVE 1 Idle 100% 0s 10s Yes Self always 0
Betelgeuse@NPC_SUMMONSLAVE 5 Attack 100% 0.7s 30s No Self slavele 3
Betelgeuse@NPC_SUMMONSLAVE 5 Idle 100% 0.7s 30s No Self slavele 3
Betelgeuse@HW_GANBANTEIN 1 Attack 100% 0.5s 7s No Target always 0
Betelgeuse@MG_SIGHT 1 Idle 5% 0s 5s Yes Self always 0
Betelgeuse@MG_SIGHT 1 Idle 100% 0s 5s Yes Self skillused 137
Betelgeuse@NPC_ATTRICHANGE 1 Attack 100% 0.5s 6000s No Self myhpltmaxrate 80
Betelgeuse@NPC_CHANGEHOLY 1 Attack 100% 0.5s 6000s No Self myhpltmaxrate 70
Betelgeuse@NPC_CHANGETELEKINESIS 1 Attack 100% 0.5s 6000s No Self myhpltmaxrate 30
Betelgeuse@NPC_ALLHEAL 1 Attack 100% 0s 100s Yes Self damagedgt 50000

Locais de Spawn de Betelgeuse

Nenhum local de spawn encontrado para Betelgeuse.