Detalhes do Item
#2104: Buckler
| ID do Item | 2104 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Buckler_ | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Buckler | Tipo | Armor | |
| Compra NPC | 14,000 | Peso | 60 | |
| Venda NPC | 7,000 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 4 | |
| Slots | 1 | Refinável | Sim | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Off Hand | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Swordman / Acolyte / Merchant / Thief / Knight / Priest / Blacksmith / Assassin / Crusader / Monk / Rogue / Alchemist / Bard / Dancer | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso | Nada | |||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Buckler Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Buckler Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1324 | Treasure Chest | 80% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1326 | Treasure Chest | 80% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1328 | Treasure Chest | 80% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1330 | Treasure Chest | 80% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1332 | Treasure Chest | 80% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1334 | Treasure Chest | 80% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1336 | Treasure Chest | 80% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1338 | Treasure Chest | 80% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1340 | Treasure Chest | 80% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1342 | Treasure Chest | 80% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1344 | Treasure Chest | 80% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1346 | Treasure Chest | 80% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1348 | Treasure Chest | 80% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1350 | Treasure Chest | 80% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1352 | Treasure Chest | 80% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1354 | Treasure Chest | 80% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1356 | Treasure Chest | 80% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1358 | Treasure Chest | 80% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1360 | Treasure Chest | 80% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1362 | Treasure Chest | 80% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1333 | Treasure Chest | 50% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2813 | Elusive Goblin | 1.5% | 48 | Demi-Human | Nível 1 Wind |
| 2785 | Solid Kobold | 1.5% | 107 | Demi-Human | Nível 2 Wind |
| 2814 | Swift Goblin | 1.5% | 48 | Demi-Human | Nível 1 Wind |
| 1636 | Howard Alt-Eisen | 1% | 83 | Demi-Human | Nível 4 Water |
| 1245 | Christmas Goblin | 0.5% | 25 | Demi-Human | Nível 1 Wind |
| 1122 | Goblin | 0.5% | 25 | Demi-Human | Nível 1 Wind |
| 1133 | Kobold | 0.5% | 36 | Demi-Human | Nível 2 Wind |
| 1134 | Kobold | 0.3% | 31 | Demi-Human | Nível 2 Poison |
| 1135 | Kobold | 0.3% | 31 | Demi-Human | Nível 2 Fire |
| 1123 | Goblin | 0.1% | 24 | Demi-Human | Nível 1 Fire |
| 1124 | Goblin | 0.1% | 24 | Demi-Human | Nível 1 Poison |
| 1125 | Goblin | 0.1% | 23 | Demi-Human | Nível 1 Earth |
| 1126 | Goblin | 0.1% | 22 | Demi-Human | Nível 1 Water |
