Detalhes do Monstro
#21295: Ash Toad
| ID do Monstro | 21295 |
|
Sprite | EP18_ASH_TOAD | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Ash Toad | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Ash Toad | HP | 1,530,687 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Brute | Nível | 179 | |||||||||||||
| Elemento | Fire (Nível 2) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
| Experiência | 3,273,660 | Ataque | 4,139~1,885 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 2,291,550 | Defesa | 32 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 10 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,008 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 1,008 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 936 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Ash Toad
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 908 |
|
Spawn | 90% | Sim |
| 7096 |
|
Lava | 25% | Sim |
| 918 |
|
Sticky Webfoot | 50% | Sim |
| 25730 |
|
Zelunium Ore | 12% | Sim |
| 25728 |
|
Shadowdecon Ore | 12% | Sim |
| 300211 |
|
Ash Toad Card | 0.1% | Não |
Habilidades de Ash Toad
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP18_ASH_TOAD@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | 0 |
| EP18_ASH_TOAD@NPC_GUIDEDATTACK | 3 | Chase | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| EP18_ASH_TOAD@NPC_POISONATTACK | 5 | Attack | 10% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| EP18_ASH_TOAD@NPC_BLINDATTACK | 5 | Chase | 10% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
| EP18_ASH_TOAD@NPC_BLINDATTACK | 3 | Attack | 10% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
