Detalhes do Monstro
#21314: Schulang
| ID do Monstro | 21314 |
|
Sprite | EP18_MD_SCHULANG | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Schulang | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Schulang | HP | 23,586,543 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Demon | Nível | 185 | |||||||||||||
| Elemento | Ghost (Nível 2) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
| Experiência | 0 | Ataque | 4,394~1,958 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 0 | Defesa | 275 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 115 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 720 ms | Alcance de Ataque | 3 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 1,440 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 480 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Schulang
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 700021 |
|
Scrap Bow | 5% | Sim |
| 1637 |
|
Apaga-Mentes | 5% | Sim |
| 16029 |
|
Cruz Nobre | 5% | Sim |
| 13011 |
|
Asura | 5% | Sim |
| 540005 |
|
Sloth Bible | 5% | Sim |
| 300227 |
|
Schulang Card | 0.5% | Não |
Habilidades de Schulang
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP18_MD_SCHULANG@NPC_TELEKINESISATTACK | 2 | Attack | 30% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| EP18_MD_SCHULANG@NPC_POWERUP | 3 | Attack | 50% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
| EP18_MD_SCHULANG@NPC_DARKSTRIKE | 3 | Chase | 30% | 0.2s | 15s | Yes | Target | always | 0 |
| EP18_MD_SCHULANG@NPC_BLOODDRAIN | 1 | Attack | 20% | 0s | 10s | Yes | Target | always | 0 |
| EP18_MD_SCHULANG@NPC_DARKSTRIKE | 3 | Attack | 30% | 0.2s | 15s | Yes | Target | always | 0 |
| EP18_MD_SCHULANG@NPC_WIDESTONE2 | 3 | Attack | 30% | 0.5s | 30s | No | Target | always | 0 |
| EP18_MD_SCHULANG@MG_THUNDERSTORM | 5 | Attack | 70% | 0.5s | 30s | No | Target | always | 0 |
| EP18_MD_SCHULANG@MG_LIGHTNINGBOLT | 6 | Chase | 30% | 0.3s | 5s | No | Target | always | 0 |
| EP18_MD_SCHULANG@NPC_WIDECONFUSE2 | 3 | Attack | 30% | 0.5s | 30s | No | Target | always | 0 |
| EP18_MD_SCHULANG@NPC_CHANGEWIND | 1 | Attack | 30% | 0.3s | 120s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 50 |
| EP18_MD_SCHULANG@NPC_CHANGEHOLY | 1 | Attack | 50% | 0.3s | 120s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 50 |
| EP18_MD_SCHULANG@NPC_CHANGETELEKINESIS | 1 | Attack | 10% | 0.3s | 120s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 50 |
| EP18_MD_SCHULANG@WZ_VERMILION | 3 | Chase | 50% | 0.5s | 60s | No | Target | myhpltmaxrate | 70 |
Locais de Spawn de Schulang
Nenhum local de spawn encontrado para Schulang.
