RagnaDust - Control Panel

Detalhes do Monstro

#21333: Moonlight Flower

ID do Monstro 21333 Sprite MD_T_MOONLIGHT
Nome kRO Moonlight Flower Customizado Não
Nome iRO Moonlight Flower HP 32,400,000
Tamanho Medium SP 0
Raça Demon Nível 250
Elemento Fire (Nível 3) Velocidade 150
Experiência 5,512,320 Ataque 3,993~5,778
Experiência de Job 4,071,600 Defesa 508
Experiência de MVP 0 MATK (Def) 162
Atraso de Ataque 575 ms Alcance de Ataque 1
Motion de Ataque 575 ms Alcance de Feitiço 9
Motion de Atraso 489 ms Alcance de Visão 12
Modo do Monstro
  • Change Target Chase
  • Change Target Melee
  • Change Chase
  • Cast Sensor Chase
  • Can Attack
  • Cast Sensor Idle
  • Aggressive
  • Can Move
Atributos do Monstro
STR 172 AGI 204 VIT 186
INT 174 DEX 314 LUK 240

Itens Dropados — Moonlight Flower

Nenhum item dropado encontrado para Moonlight Flower.

Habilidades de Moonlight Flower

Nome Nível Estado Taxa Tempo de Cast Atraso Cancelável Alvo Condição Valor
MoonlightFlower@AL_HEAL 10 Attack 100% 0s 5s Yes Self myhpltmaxrate 60
MoonlightFlower@AL_HEAL 10 Chase 100% 0s 5s Yes Self myhpltmaxrate 60
MoonlightFlower@SA_LANDPROTECTOR 1 Chase 100% 1s 5s Yes Self always 0
MoonlightFlower@SA_LANDPROTECTOR 1 Attack 100% 0.5s 10s Yes Self always 0
MoonlightFlower@AL_TELEPORT 1 Idle 100% 0s 0s Yes Self always 0
MoonlightFlower@NPC_WIDESILENCE2 5 Chase 10% 20s 20s No Self always 0
MoonlightFlower@NPC_WIDESILENCE2 5 Attack 10% 20s 20s No Self always 0
MoonlightFlower@ST_FULLSTRIP 5 Attack 20% 0s 5s Yes Target always 0
MoonlightFlower@NPC_POWERUP 5 Attack 100% 0s 30s Yes Self always 0
MoonlightFlower@MC_MAMMONITE 10 Attack 20% 0s 5s Yes Target always 0
MoonlightFlower@MG_COLDBOLT 5 Chase 20% 0s 5s Yes Target always 0
MoonlightFlower@MG_FIREBOLT 5 Chase 20% 0s 5s Yes Target always 0
MoonlightFlower@MG_LIGHTNINGBOLT 5 Chase 20% 0s 5s Yes Target always 0
MoonlightFlower@NPC_CALLSLAVE 1 Attack 100% 0s 30s No Self always 0
MoonlightFlower@NPC_CALLSLAVE 1 Idle 100% 0s 30s No Self always 0
MoonlightFlower@NPC_GUIDEDATTACK 5 Attack 5% 0s 20s Yes Target always 0
MoonlightFlower@SA_DISPELL 5 Attack 5% 0s 5s Yes Target always 0
MoonlightFlower@SA_DISPELL 5 Chase 5% 0s 5s Yes Target always 0
MoonlightFlower@BS_HAMMERFALL 10 Chase 20% 0s 5s Yes Target always 0
MoonlightFlower@BS_HAMMERFALL 10 Attack 20% 0s 5s Yes Target always 0
MoonlightFlower@NPC_CRITICALWOUND 1 Attack 5% 0s 5s Yes Target always 0
MoonlightFlower@NPC_IMMUNE_PROPERTY 1 Attack 30% 0s 60s Yes Self always 0
MoonlightFlower@NPC_GRADUAL_GRAVITY 3 Attack 30% 1s 60s Yes Target always 0

Locais de Spawn de Moonlight Flower

Nenhum local de spawn encontrado para Moonlight Flower.