Detalhes do Monstro
#2201: Sropho
| ID do Monstro | 2201 |
|
Sprite | SROPHO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Sropho | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Sropho | HP | 20,805 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Fish | Nível | 113 | |||||||||||||
| Elemento | Water (Nível 2) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
| Experiência | 66,060 | Ataque | 578~565 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 63,180 | Defesa | 44 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 91 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 768 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 792 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 432 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Sropho
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 951 |
|
Fin | 90% | Sim |
| 1972 |
|
Electric Eel | 0.2% | Sim |
| 1971 |
|
Electric Wire | 0.2% | Sim |
| 12012 |
|
Crystal Arrow Quiver | 5% | Sim |
| 756 |
|
Rough Oridecon | 5% | Sim |
| 7938 |
|
Light Granule | 5% | Sim |
| 991 |
|
Crystal Blue | 2.5% | Sim |
| 4522 |
|
Sropho Card | 0.1% | Não |
Habilidades de Sropho
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sropho@NPC_WATERATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Sropho@MG_FROSTDIVER | 9 | Chase | 20% | 0.8s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Sropho@MG_FROSTDIVER | 9 | Attack | 20% | 0.8s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Sropho@WZ_JUPITEL | 4 | Chase | 5% | 1s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Sropho@WZ_JUPITEL | 4 | Attack | 5% | 1s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
