Detalhes do Item
#2211: Bandana
| ID do Item | 2211 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Bandana | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Bandana | Tipo | Armor | |
| Compra NPC | 400 | Peso | 10 | |
| Venda NPC | 200 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 2 | |
| Slots | 0 | Refinável | Sim | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| MATK | 0 | Nível Máximo | Nada | |
| Local de Equip. | Upper Headgear | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso | Nada | |||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
| Descrição |
Bandana comum, cor de marfim. Classe: Equipamento para a cabeça Defesa: 2 Equipa em: Topo Peso: 10 Classes que utilizam: Todas |
|||
Bandana Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Bandana Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2676 | Swift Sailor Skeleton | 100% | 48 | Undead | Nível 1 Undead |
| 2407 | Sailor Skeleton | 30% | 19 | Undead | Nível 1 Undead |
