Detalhes do Monstro
#2251: Gioia (MVP)
| ID do Monstro | 2251 |
|
Sprite | GIOIA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Gioia | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Gioia | HP | 2,507,989 | |||||||||||||
| Tamanho | Large | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Formless | Nível | 146 | |||||||||||||
| Elemento | Wind (Nível 4) | Velocidade | 100 | |||||||||||||
| Experiência | 45,103,530 | Ataque | 1,105~2,601 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 43,017,030 | Defesa | 43 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 37,586,250 | MATK (Def) | 21 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,344 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 2,592 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 432 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Gioia
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 12623 |
|
Advanced Weapons Box | 10% | Sim |
| 617 |
|
Old Purple Box | 90% | Sim |
| 616 |
|
Old Card Album | 50% | Sim |
| 12675 |
|
WoE Weapon Supply Box | 90% | Sim |
| 12679 |
|
Siege White Potion Box | 90% | Sim |
| 12680 |
|
Siege Blue Potion Box | 90% | Sim |
| 2587 |
|
Siege Muffler | 50% | Sim |
| 4576 |
|
Gioia Card | 0.1% | Não |
| 12246 |
|
MVP! Mystical Card Album | 90% | Não |
| 23817 |
|
MVP! Mysterious Combination Bundle | 90% | Não |
| 617 |
|
MVP! Old Purple Box | 90% | Não |
|
Nota: apenas um item de MVP será concedido. |
||||
Habilidades de Gioia
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gioia@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Nada |
| Gioia@AL_PNEUMA | 1 | Idle | 100% | 0s | 1s | Yes | Target | longrangeattacked | Nada |
| Gioia@AL_HEAL | 11 | Idle | 100% | 0s | 5s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 50 |
| Gioia@AL_HEAL | 1 | Idle | 100% | 0s | 10s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 99 |
| Gioia@MG_THUNDERSTORM | 20 | Attack | 100% | 0s | 30s | Yes | Target | always | 0 |
| Gioia@NPC_POWERUP | 5 | Attack | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 20 |
| Gioia@NPC_SUMMONSLAVE | 1 | Attack | 100% | 1s | 30s | No | Self | slavele | 1 |
| Gioia@MG_SAFETYWALL | 10 | Attack | 10% | 1s | 10s | No | Target | always | 0 |
| Gioia@NPC_SUMMONSLAVE | 1 | Idle | 100% | 1s | 30s | No | Self | slavele | 1 |
| Gioia@NPC_SUMMONSLAVE | 1 | Chase | 100% | 1s | 30s | No | Self | slavele | 1 |
| Gioia@NPC_CALLSLAVE | 1 | Attack | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
| Gioia@NPC_CALLSLAVE | 1 | Idle | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
| Gioia@ST_FULLSTRIP | 5 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Gioia@NPC_CRITICALWOUND | 3 | Attack | 20% | 0s | 30s | Yes | Target | always | 0 |
| Gioia@NPC_FIREBREATH | 10 | Chase | 20% | 0.5s | 5s | No | Target | myhpltmaxrate | 80 |
| Gioia@NPC_FIREBREATH | 10 | Attack | 20% | 0.5s | 5s | No | Target | myhpltmaxrate | 80 |
| Gioia@SA_LANDPROTECTOR | 3 | Attack | 50% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Gioia@KN_TWOHANDQUICKEN | 9 | Attack | 100% | 0s | 100s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| Gioia@NPC_EARTHQUAKE | 5 | Chase | 100% | 0.5s | 20s | No | Self | myhpltmaxrate | 40 |
| Gioia@NPC_EARTHQUAKE | 5 | Attack | 100% | 0.5s | 20s | No | Self | myhpltmaxrate | 40 |
| Gioia@NPC_PULSESTRIKE | 5 | Attack | 100% | 0s | 15s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 60 |
| Gioia@NPC_ALLHEAL | 1 | Attack | 100% | 1.5s | 120s | No | Self | damagedgt | 50000 |
| Gioia@NPC_DRAGONFEAR | 5 | Attack | 100% | 0s | 10s | Yes | Self | always | 0 |
| Gioia@NPC_DRAGONFEAR | 5 | Chase | 100% | 0s | 10s | Yes | Self | always | 0 |
| Gioia@WZ_METEOR | 9 | Idle | 100% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
