Detalhes do Item
#2253: Sunflower
| ID do Item | 2253 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Sunflower | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Sunflower | Tipo | Armor | |
| Compra NPC | 20 | Peso | 10 | |
| Venda NPC | 10 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 1 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Upper Headgear | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 bonus2 2 bSubRace,RC_Insect,10; |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Sunflower Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Sunflower Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2825 | Solid Geographer | 7.5% | 73 | Plant | Nível 3 Earth |
| 2824 | Swift Geographer | 7.5% | 73 | Plant | Nível 3 Earth |
| 1368 | Geographer | 3% | 56 | Plant | Nível 3 Earth |
| 1118 | Flora | 0.3% | 26 | Plant | Nível 1 Earth |
