Detalhes do Monstro
#2253: General Daehyun (MVP)
| ID do Monstro | 2253 |
|
Sprite | DAEHYON | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | General Daehyun | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | General Daehyun | HP | 2,500,148 | |||||||||||||
| Tamanho | Large | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Demi-Human | Nível | 142 | |||||||||||||
| Elemento | Earth (Nível 3) | Velocidade | 100 | |||||||||||||
| Experiência | 45,046,830 | Ataque | 2,710~1,410 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 42,049,260 | Defesa | 49 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 37,539,000 | MATK (Def) | 12 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 900 ms | Alcance de Ataque | 2 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 792 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 432 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — General Daehyun
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 12623 |
|
Advanced Weapons Box | 10% | Sim |
| 617 |
|
Old Purple Box | 90% | Sim |
| 616 |
|
Old Card Album | 50% | Sim |
| 12675 |
|
WoE Weapon Supply Box | 90% | Sim |
| 12679 |
|
Siege White Potion Box | 90% | Sim |
| 12680 |
|
Siege Blue Potion Box | 90% | Sim |
| 2483 |
|
Siege Greaves | 50% | Sim |
| 4574 |
|
General Daehyon Card | 0.1% | Não |
| 12246 |
|
MVP! Mystical Card Album | 90% | Não |
| 23817 |
|
MVP! Mysterious Combination Bundle | 90% | Não |
| 617 |
|
MVP! Old Purple Box | 90% | Não |
|
Nota: apenas um item de MVP será concedido. |
||||
Habilidades de General Daehyun
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daehyon@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Nada |
| Daehyon@AL_TELEPORT | 1 | Walk | 50% | 0s | 5s | Yes | Self | rudeattacked | Nada |
| Daehyon@AS_SONICBLOW | 10 | Attack | 20% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Daehyon@BS_MAXIMIZE | 5 | Chase | 5% | 0s | 30s | No | Self | always | 0 |
| Daehyon@WZ_WATERBALL | 10 | Chase | 100% | 0.5s | 5s | No | Target | skillused | 18 |
| Daehyon@NPC_AGIUP | 5 | Attack | 100% | 0s | 120s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| Daehyon@NPC_CALLSLAVE | 1 | Attack | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
| Daehyon@NPC_CALLSLAVE | 1 | Idle | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
| Daehyon@NPC_GROUNDATTACK | 5 | Attack | 20% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Daehyon@NPC_WEAPONBRAKER | 10 | Attack | 5% | 0s | 20s | No | Target | always | 0 |
| Daehyon@NPC_STUNATTACK | 5 | Attack | 20% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Daehyon@NPC_SUMMONSLAVE | 1 | Attack | 100% | 0.7s | 10s | No | Self | slavele | 1 |
| Daehyon@NPC_SUMMONSLAVE | 1 | Idle | 100% | 0.7s | 10s | No | Self | slavele | 1 |
| Daehyon@SM_ENDURE | 1 | Chase | 50% | 0s | 10s | Yes | Self | longrangeattacked | Nada |
| Daehyon@WZ_WATERBALL | 5 | Attack | 20% | 0.5s | 20s | No | Target | always | 0 |
| Daehyon@NPC_BLEEDING | 2 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
