Detalhes do Monstro
#2255: Dark Guardian Kades (MVP)
| ID do Monstro | 2255 |
|
Sprite | KADES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Dark Guardian Kades | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Dark Guardian Kades | HP | 2,505,000 | |||||||||||||
| Tamanho | Large | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Formless | Nível | 143 | |||||||||||||
| Elemento | Dark (Nível 3) | Velocidade | 100 | |||||||||||||
| Experiência | 48,120,000 | Ataque | 2,201~2,001 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 43,230,000 | Defesa | 479 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 40,100,000 | MATK (Def) | 262 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 900 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 648 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 480 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Dark Guardian Kades
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12623 |
|
Caixa das Melhores Armas | 20% | Sim | |
| 617 |
|
Velha Caixa Roxa | 100% | Sim | |
| 616 |
|
Velho Álbum de Cartas | 100% | Sim | |
| 12675 |
|
Cx Suprimento de Armas de GdE | 100% | Sim | |
| 12679 |
|
Cx Poções Brancas de GdE[30] | 100% | Sim | |
| 12680 |
|
Cx Poções Azuis de GdE[10] | 100% | Sim | |
| 15046 |
|
Placa de Cerco | 100% | Sim | |
| 4580 |
|
Carta Guardião Morto Kades | 0.5% | Não | |
| 12246 |
|
MVP! Álbum Mágico de Cartas | 100% | Não | |
| 617 |
|
MVP! Velha Caixa Roxa | 100% | Não | |
| 23817 |
|
MVP! Mysterious Combination Scroll Bundle | 100% | Não | |
|
Nota: apenas um item de MVP será concedido. |
|||||
Habilidades de Dark Guardian Kades
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kades@NPC_FIREATTACK | 10 | Attack | 10% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Kades@NPC_TELEKINESISATTACK | 10 | Attack | 10% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Kades@WZ_FIREPILLAR | 10 | Idle | 10% | 0s | 5s | Yes | Around2 | always | 0 |
| Kades@AM_DEMONSTRATION | 5 | Chase | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Kades@AM_DEMONSTRATION | 5 | Chase | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Kades@KN_PIERCE | 10 | Attack | 10% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Kades@NPC_POWERUP | 5 | Attack | 100% | 0.7s | 25s | No | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| Kades@NPC_POWERUP | 5 | Attack | 20% | 0.7s | 50s | No | Self | always | 0 |
| Kades@NPC_FIREBREATH | 10 | Chase | 20% | 0.5s | 10s | No | Target | myhpltmaxrate | 80 |
| Kades@SM_MAGNUM | 25 | Attack | 100% | 0s | 5s | Yes | Self | attackpcge | 2 |
| Kades@WZ_SIGHTRASHER | 10 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| Kades@MG_FIREBALL | 43 | Attack | 10% | 0.5s | 20s | No | Target | always | 0 |
| Kades@MG_FIREBALL | 43 | Chase | 100% | 0.5s | 20s | No | Target | always | 0 |
| Kades@NPC_BLEEDING | 3 | Attack | 20% | 0s | 50s | Yes | Target | always | 0 |
| Kades@NPC_CALLSLAVE | 1 | Attack | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
| Kades@NPC_CALLSLAVE | 1 | Idle | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
| Kades@NPC_SUMMONSLAVE | 1 | Attack | 100% | 0.7s | 30s | No | Self | slavele | 1 |
| Kades@NPC_SUMMONSLAVE | 1 | Idle | 100% | 0.7s | 30s | No | Self | slavele | 1 |
| Kades@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Nada |
| Kades@AL_TELEPORT | 1 | Walk | 50% | 0s | 5s | Yes | Self | rudeattacked | Nada |
Locais de Spawn de Dark Guardian Kades
| Mapa | Quantidade |
|---|---|
| gld2_gef | 1 |
