Detalhes do Monstro
#2312: Mangkukulam
| ID do Monstro | 2312 |
|
Sprite | MANGKUKULAM | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Mangkukulam | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Mangkukulam | HP | 14,557 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Demon | Nível | 110 | |||||||||||||
| Elemento | Neutral (Nível 2) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
| Experiência | 57,240 | Ataque | 656~196 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 54,660 | Defesa | 89 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 75 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,664 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 336 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 480 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Mangkukulam
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 7054 |
|
Brigan | 90% | Sim |
| 6510 |
|
Elegant Flower | 90% | Sim |
| 7071 |
|
Tattered Clothes | 90% | Sim |
| 6511 |
|
Beautiful Flower | 90% | Sim |
| 6509 |
|
Mysterious Flower | 90% | Sim |
| 12700 |
|
Inside-out Shirt | 10% | Sim |
| 4585 |
|
Mangkukulam Card | 0.1% | Não |
Habilidades de Mangkukulam
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mangkukulam@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 5% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
| Mangkukulam@AL_TELEPORT | 1 | Attack | 0.5% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
| Mangkukulam@NPC_DARKTHUNDER | 3 | Chase | 10% | 0.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Mangkukulam@NPC_DARKTHUNDER | 3 | Attack | 10% | 0.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Mangkukulam@NPC_DARKSTRIKE | 9 | Chase | 10% | 0.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Mangkukulam@NPC_DARKSTRIKE | 9 | Attack | 10% | 0.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
