Detalhes do Monstro
#2317: Bangungot
| ID do Monstro | 2317 |
|
Sprite | BANGUNGOT_1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Bangungot | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Bangungot | HP | 1,519,517 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Demon | Nível | 115 | |||||||||||||
| Elemento | Dark (Nível 2) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
| Experiência | 0 | Ataque | 2,561~1,504 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 0 | Defesa | 411 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 95 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 920 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 1,080 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 360 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Bangungot
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 6517 |
|
Boneco de Bangungot | 100% | Sim |
| 6524 |
|
Peça de Espírito de Bangungot | 5% | Sim |
| 6499 |
|
Rancor Antigo | 100% | Sim |
| 2491 |
|
Botas do Pesadelo de Bangungot | 100% | Sim |
| 2169 |
|
Kalasag | 20% | Sim |
| 6499 |
|
Rancor Antigo | 100% | Sim |
| 4590 |
|
Carta Bangungot | 0.5% | Não |
Habilidades de Bangungot
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangungot@NPC_POWERUP | 5 | Attack | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| Bangungot@NPC_POWERUP | 5 | Chase | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| Bangungot@NPC_AGIUP | 5 | Attack | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| Bangungot@NPC_AGIUP | 5 | Chase | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| Bangungot@NPC_PULSESTRIKE | 5 | Attack | 20% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
| Bangungot@BS_HAMMERFALL | 10 | Attack | 10% | 1.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Bangungot@HW_GANBANTEIN | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Bangungot@KN_TWOHANDQUICKEN | 30 | Attack | 100% | 0s | 90s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| Bangungot@AS_SONICBLOW | 10 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Bangungot@WZ_METEOR | 11 | Attack | 20% | 0.5s | 5s | No | Target | myhpltmaxrate | 90 |
| Bangungot@SA_DISPELL | 5 | Attack | 100% | 0s | 30s | Yes | Target | always | 0 |
| Bangungot@SA_DISPELL | 5 | Chase | 100% | 0s | 30s | Yes | Target | always | 0 |
| Bangungot@CR_HOLYCROSS | 10 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Bangungot@KN_BRANDISHSPEAR | 10 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Bangungot@MG_THUNDERSTORM | 20 | Attack | 100% | 1.5s | 5s | No | Target | attackpcge | 2 |
| Bangungot@WZ_VERMILION | 21 | Attack | 20% | 1s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Bangungot@WZ_VERMILION | 21 | Chase | 20% | 1s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Bangungot@NPC_CRITICALWOUND | 4 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Locais de Spawn de Bangungot
Nenhum local de spawn encontrado para Bangungot.
