Detalhes do Monstro
#2341: 2011 RWC Boss (MVP)
| ID do Monstro | 2341 |
|
Sprite | RWC_BOSS2011 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | 2011 RWC Boss | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | 2011 RWC Boss | HP | 3,205,000 | |||||||||||||
| Tamanho | Large | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Angel | Nível | 141 | |||||||||||||
| Elemento | Holy (Nível 4) | Velocidade | 100 | |||||||||||||
| Experiência | 39,000,000 | Ataque | 7,343~4,412 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 36,300,000 | Defesa | 58 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 32,500,000 | MATK (Def) | 50 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 576 ms | Alcance de Ataque | 3 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 576 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 480 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — 2011 RWC Boss
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 12539 |
|
Splendid Box | 90% | Sim |
| 7444 |
|
Treasure Box | 90% | Sim |
| 12608 |
|
Splendid Box2 | 90% | Sim |
| 12549 |
|
White Slim Pot Box2 | 90% | Sim |
| 12623 |
|
Advanced Weapons Box | 90% | Sim |
| 617 |
|
Old Purple Box | 90% | Sim |
| 12696 |
|
RWC Celebration Firecracker | 90% | Sim |
| 12697 |
|
RWC Celebration Firecracker | 90% | Não |
| 12246 |
|
MVP! Mystical Card Album | 90% | Não |
| 12246 |
|
MVP! Mystical Card Album | 90% | Não |
| 12246 |
|
MVP! Mystical Card Album | 90% | Não |
|
Nota: apenas um item de MVP será concedido. |
||||
Habilidades de 2011 RWC Boss
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RWC Boss@NPC_CALLSLAVE | 1 | Attack | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
| RWC Boss@NPC_CALLSLAVE | 1 | Idle | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
| RWC Boss@NPC_CALLSLAVE | 1 | Chase | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
| RWC Boss@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Nada |
| RWC Boss@NPC_POWERUP | 5 | Attack | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| RWC Boss@NPC_POWERUP | 5 | Chase | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| RWC Boss@NPC_AGIUP | 5 | Attack | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| RWC Boss@NPC_AGIUP | 5 | Chase | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| RWC Boss@NPC_PULSESTRIKE | 5 | Attack | 20% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
| RWC Boss@HP_ASSUMPTIO | 5 | Chase | 100% | 0s | 100s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 60 |
| RWC Boss@HP_ASSUMPTIO | 5 | Attack | 100% | 0s | 100s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 60 |
| RWC Boss@HW_GANBANTEIN | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| RWC Boss@KN_TWOHANDQUICKEN | 30 | Attack | 100% | 0s | 90s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| RWC Boss@AS_SONICBLOW | 10 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| RWC Boss@SA_DISPELL | 5 | Attack | 100% | 0s | 30s | Yes | Target | always | 0 |
| RWC Boss@SA_DISPELL | 5 | Chase | 100% | 0s | 30s | Yes | Target | always | 0 |
| RWC Boss@NPC_HOLYATTACK | 10 | Attack | 20% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
| RWC Boss@CR_HOLYCROSS | 10 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| RWC Boss@KN_BRANDISHSPEAR | 10 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| RWC Boss@MG_THUNDERSTORM | 20 | Attack | 100% | 1.5s | 5s | No | Target | attackpcge | 2 |
| RWC Boss@NPC_EARTHQUAKE | 5 | Chase | 100% | 1s | 25s | No | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| RWC Boss@NPC_EARTHQUAKE | 5 | Attack | 100% | 1s | 25s | No | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| RWC Boss@WZ_VERMILION | 21 | Attack | 10% | 1s | 5s | No | Target | always | 0 |
| RWC Boss@WZ_VERMILION | 21 | Chase | 20% | 1s | 5s | No | Target | always | 0 |
| RWC Boss@NPC_CRITICALWOUND | 4 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
