Detalhes do Item
#2405: Boots
| ID do Item | 2405 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Boots | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Boots | Tipo | Armor | |
| Compra NPC | 18,000 | Peso | 60 | |
| Venda NPC | 9,000 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 4 | |
| Slots | 0 | Refinável | Sim | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Footgear | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Swordman / Archer / Merchant / Thief / Knight / Blacksmith / Hunter / Assassin / Crusader / Rogue / Alchemist / Bard / Dancer / Taekwon / Star Gladiator / Gunslinger | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso | Nada | |||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Boots Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Boots Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Baphomet Jr. | 5% | 50 | Demon | Nível 1 Dark |
