Detalhes do Monstro
#2478: Nightmare Rideword
| ID do Monstro | 2478 |
|
Sprite | NG_RIDEWORD | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Nightmare Rideword | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Nightmare Rideword | HP | 103,220 | |||||||||||||
| Tamanho | Small | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Formless | Nível | 146 | |||||||||||||
| Elemento | Neutral (Nível 3) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
| Experiência | 157,500 | Ataque | 2,321~165 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 261,360 | Defesa | 14 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 59 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 864 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 500 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 192 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Nightmare Rideword
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 1097 |
|
Worn Out Page | 90% | Sim |
| 1568 |
|
Book of Billows | 0.5% | Sim |
| 1569 |
|
Book of Mother Earth | 0.5% | Sim |
| 1570 |
|
Book of Blazing Sun | 0.5% | Sim |
| 1571 |
|
Book of Gust of Wind | 0.5% | Sim |
| 7015 |
|
Bookclip in Memory | 15% | Sim |
| 18752 |
|
Cursed Book | 0.1% | Sim |
Habilidades de Nightmare Rideword
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rideword (Nightmare)@NPC_PIERCINGATT | 3 | Attack | 5% | 0s | 0s | Yes | Target | always | Nada |
| Rideword (Nightmare)@NPC_BLINDATTACK | 3 | Attack | 5% | 0s | 0s | Yes | Target | always | Nada |
| Rideword (Nightmare)@NPC_BLOODDRAIN | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | Nada |
