Detalhes do Item
#25723: ÄÚ¸£ ÄÚ¾î
| ID do Item | 25723 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | EP17_1_EVT39 | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | ÄÚ¸£ ÄÚ¾î | Tipo | Etc | |
| Compra NPC | 15,000 | Peso | 1 | |
| Venda NPC | 7,500 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| MATK | 0 | Nível Máximo | Nada | |
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso | Nada | |||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
| Descrição |
It was made with advanced technology and used as core part for any device. _______________________ Peso: 1 |
|||
ÄÚ¸£ ÄÚ¾î Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | ÄÚ¸£ ÄÚ¾î Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 20340 | EL1-A17T | 100% | 118 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 20346 | Miguel | 100% | 115 | Demi-Human | Nível 4 Wind |
| 20348 | A013 - Caput | 5% | 110 | Demi-Human | Nível 2 Dark |
| 20349 | A013 - Dolor | 5% | 111 | Demi-Human | Nível 3 Poison |
| 20361 | Dolor | 5% | 122 | Demi-Human | Nível 2 Poison |
| 20343 | E-13EN0 | 5% | 118 | Fish | Nível 4 Water |
| 20355 | Heart Hunter Bellare | 5% | 120 | Demi-Human | Nível 2 Neutral |
| 20680 | Heart Hunter Skirmisher | 5% | 130 | Demi-Human | Nível 2 Neutral |
| 20682 | Heart Hunter Skirmisher | 5% | 176 | Demi-Human | Nível 2 Dark |
| 20356 | High Hunter Bellare | 5% | 165 | Demi-Human | Nível 3 Neutral |
| 20358 | High Hunter Sanare | 5% | 168 | Angel | Nível 3 Dark |
| 20362 | Mutant Dolor | 5% | 173 | Brute | Nível 3 Poison |
| 20360 | Mutant Plaga | 5% | 178 | Dragon | Nível 2 Neutral |
| 20366 | Mutant Twin Caput | 5% | 175 | Demi-Human | Nível 2 Dark |
| 20364 | Mutant Venenum | 5% | 176 | Demi-Human | Nível 3 Neutral |
| 20359 | Plaga | 5% | 164 | Dragon | Nível 2 Neutral |
| 20365 | Twin Caput | 5% | 125 | Demi-Human | Nível 2 Dark |
| 20363 | Venenum | 5% | 123 | Brute | Nível 2 Poison |
