Detalhes do Item
#25728: Shadowdecon Ore
| ID do Item | 25728 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Shadowdecon_Ore | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Shadowdecon Ore | Tipo | Etc | |
| Compra NPC | 0 | Peso | 1 | |
| Venda NPC | 0 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso | Nada | |||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Shadowdecon Ore Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Shadowdecon Ore Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 21301 | Burning Fang | 90% | 212 | Brute | Nível 4 Fire |
| 20603 | Abyssman | 15% | 190 | Brute | Nível 4 Neutral |
| 20924 | Amitera | 15% | 227 | Brute | Nível 3 Earth |
| 20940 | Blue Moon Loli Ruri | 15% | 255 | Demon | Nível 3 Water |
| 20937 | Brutal Murderer | 15% | 214 | Demi-Human | Nível 2 Neutral |
| 20932 | Deadre | 15% | 214 | Demi-Human | Nível 2 Dark |
| 20936 | Disguiser | 15% | 254 | Demon | Nível 2 Undead |
| 20930 | Dolorian | 15% | 214 | Demi-Human | Nível 3 Poison |
| 20926 | Fillia | 15% | 229 | Brute | Nível 3 Fire |
| 20921 | Fulgor | 15% | 244 | Brute | Nível 3 Water |
| 20923 | Galensis | 15% | 244 | Demi-Human | Nível 3 Earth |
| 20935 | Gan Ceann | 15% | 215 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 20938 | Ghost Cube | 15% | 213 | Undead | Nível 1 Undead |
| 20929 | Giant Caput | 15% | 213 | Formless | Nível 2 Neutral |
| 21298 | Hot Molar | 15% | 212 | Brute | Nível 1 Neutral |
| 20600 | Jewel | 15% | 192 | Formless | Nível 4 Neutral |
| 20598 | Jewelry Ant | 15% | 191 | Insect | Nível 4 Neutral |
| 21300 | Lava Toad | 15% | 211 | Brute | Nível 3 Fire |
| 20925 | Litus | 15% | 228 | Demi-Human | Nível 3 Wind |
| 20939 | Lude Gal | 15% | 213 | Undead | Nível 2 Undead |
| 20922 | Napeo | 15% | 244 | Plant | Nível 3 Wind |
| 20942 | Pierrotzoist | 15% | 255 | Demon | Nível 2 Dark |
| 20931 | Plagarion | 15% | 215 | Dragon | Nível 2 Neutral |
| 20592 | Poisonous | 15% | 188 | Formless | Nível 4 Ghost |
| 20693 | Powerful Spell | 15% | 193 | Formless | Nível 3 Ghost |
| 20694 | Sharp Spell | 15% | 193 | Formless | Nível 3 Ghost |
| 20691 | Spell Addicted Plaga | 15% | 192 | Demon | Nível 3 Poison |
| 20692 | Spell Addicted Sanare | 15% | 194 | Demi-Human | Nível 2 Holy |
| 20593 | Toxious | 15% | 188 | Formless | Nível 4 Poison |
| 20927 | Vanilaqus | 15% | 230 | Formless | Nível 3 Water |
| 20933 | Venedi | 15% | 213 | Brute | Nível 3 Poison |
| 21302 | Ashhopper | 13% | 185 | Insect | Nível 4 Dark |
| 21303 | Ashring | 13% | 185 | Formless | Nível 2 Neutral |
| 21306 | Firewind Kite | 13% | 188 | Brute | Nível 2 Fire |
| 21304 | Grey Wolf | 13% | 187 | Brute | Nível 2 Neutral |
| 21307 | Phantom Wolf | 13% | 186 | Brute | Nível 2 Ghost |
| 21305 | Tumblering | 13% | 185 | Plant | Nível 2 Poison |
| 21299 | Volcaring | 13% | 185 | Formless | Nível 3 Fire |
| 21295 | Ash Toad | 12% | 179 | Brute | Nível 2 Fire |
| 20367 | Contaminated Raydric | 12% | 185 | Demi-Human | Nível 3 Dark |
| 20368 | Contaminated Raydric Ar | 12% | 184 | Demi-Human | Nível 3 Dark |
| 20370 | Contaminated Sting | 12% | 180 | Formless | Nível 3 Earth |
| 20420 | Corrupted Wanderer | 12% | 187 | Demon | Nível 2 Wind |
| 20380 | Flame Ghost | 12% | 189 | Demon | Nível 3 Fire |
| 20369 | Frozen Gargoyle | 12% | 186 | Demon | Nível 3 Water |
| 20379 | Ice Ghost | 12% | 189 | Demon | Nível 3 Water |
| 20371 | Prison Breaker | 12% | 186 | Demi-Human | Nível 2 Undead |
| 21297 | Spark | 12% | 181 | Formless | Nível 2 Fire |
| 20682 | Heart Hunter Skirmisher | 10% | 176 | Demi-Human | Nível 2 Dark |
| 20360 | Mutant Plaga | 10% | 178 | Dragon | Nível 2 Neutral |
| 21296 | Rakehand | 10% | 177 | Plant | Nível 2 Earth |
| 21324 | Baby Gray Wolf | 9% | 165 | Brute | Nível 1 Neutral |
| 20362 | Mutant Dolor | 9% | 173 | Brute | Nível 3 Poison |
| 20366 | Mutant Twin Caput | 9% | 175 | Demi-Human | Nível 2 Dark |
| 20364 | Mutant Venenum | 9% | 176 | Demi-Human | Nível 3 Neutral |
| 21323 | Ashen Goat | 8% | 168 | Brute | Nível 2 Neutral |
| 20372 | Rigid Blazer | 8% | 178 | Demon | Nível 2 Neutral |
| 20375 | Rigid Earth Deleter | 8% | 173 | Dragon | Nível 2 Neutral |
| 20376 | Rigid Explosion | 8% | 171 | Brute | Nível 2 Neutral |
| 20377 | Rigid Kaho | 8% | 173 | Formless | Nível 2 Dark |
| 20378 | Rigid Lava Golem | 8% | 177 | Formless | Nível 2 Neutral |
| 20373 | Rigid Nightmare Terror | 8% | 179 | Demon | Nível 3 Dark |
| 20374 | Rigid Sky Deleter | 8% | 174 | Dragon | Nível 2 Neutral |
| 2917 | Big Bell | 7% | 163 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 2916 | Big Ben | 7% | 160 | Formless | Nível 2 Earth |
| 20356 | High Hunter Bellare | 7% | 165 | Demi-Human | Nível 3 Neutral |
| 2919 | Neo Punk | 7% | 155 | Plant | Nível 1 Wind |
| 2923 | Owl Marquis | 7% | 170 | Demon | Nível 3 Neutral |
| 2921 | Owl Viscount | 7% | 168 | Demon | Nível 3 Neutral |
| 20359 | Plaga | 7% | 164 | Dragon | Nível 2 Neutral |
| 2918 | Time Keeper | 7% | 165 | Formless | Nível 4 Neutral |
| 3250 | Can Robot | 5% | 155 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 3153 | Excavator Robot | 5% | 163 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 3155 | Repair Robot | 5% | 155 | Plant | Nível 1 Wind |
| 3248 | Repair Robot Turbo | 5% | 158 | Formless | Nível 2 Neutral |
| 3507 | Fruits Pom Spider | 3% | 150 | Insect | Nível 3 Earth |
| 3247 | Green Cenere | 3% | 150 | Formless | Nível 1 Wind |
