Detalhes do Item
#25729: Shadowdecon
| ID do Item | 25729 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Shadowdecon | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Shadowdecon | Tipo | Etc | |
| Compra NPC | 0 | Peso | 2 | |
| Venda NPC | 0 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| MATK | 0 | Nível Máximo | Nada | |
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso | Nada | |||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
| Descrição |
A metal with mysterious light. It is harder than anything, but it is necessary to make special equipment. _______________________ Peso: 2 |
|||
Shadowdecon Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Shadowdecon Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 20943 | Death Witch | 100% | 255 | Demi-Human | Nível 2 Dark |
| 20943 | MVP! Death Witch | 100% | 255 | Demi-Human | Nível 2 Dark |
| 20934 | R001-Bestia | 100% | 215 | Brute | Nível 2 Dark |
| 20934 | MVP! R001-Bestia | 100% | 215 | Brute | Nível 2 Dark |
| 20928 | The One | 100% | 245 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 20928 | MVP! The One | 100% | 245 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 21395 | Silent Maya | 10% | 175 | Insect | Nível 4 Neutral |
| 20924 | Amitera | 5% | 227 | Brute | Nível 3 Earth |
| 1511 | Amon Ra | 5% | 69 | Demi-Human | Nível 3 Earth |
| 2362 | Amon Ra (Nightmare) | 5% | 145 | Demi-Human | Nível 3 Earth |
| 1785 | Atroce | 5% | 113 | Brute | Nível 3 Dark |
| 20940 | Blue Moon Loli Ruri | 5% | 255 | Demon | Nível 3 Water |
| 2068 | Boitata | 5% | 93 | Brute | Nível 3 Fire |
| 20937 | Brutal Murderer | 5% | 214 | Demi-Human | Nível 2 Neutral |
| 20422 | Corrupted Dark Lord | 5% | 194 | Undead | Nível 3 Undead |
| 20421 | Corrupted Spider Queen | 5% | 195 | Demon | Nível 3 Dark |
| 1272 | Dark Lord | 5% | 96 | Demon | Nível 4 Undead |
| 20932 | Deadre | 5% | 214 | Demi-Human | Nível 2 Dark |
| 20811 | Deep Sea Kraken | 5% | 204 | Fish | Nível 4 Water |
| 20843 | Deep Sea Witch | 5% | 205 | Demon | Nível 3 Dark |
| 20936 | Disguiser | 5% | 254 | Demon | Nível 2 Undead |
| 20930 | Dolorian | 5% | 214 | Demi-Human | Nível 3 Poison |
| 1046 | Doppelganger | 5% | 77 | Demon | Nível 3 Dark |
| 1115 | Eddga | 5% | 65 | Brute | Nível 1 Fire |
| 20926 | Fillia | 5% | 229 | Brute | Nível 3 Fire |
| 20921 | Fulgor | 5% | 244 | Brute | Nível 3 Water |
| 20935 | Gan Ceann | 5% | 215 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 20938 | Ghost Cube | 5% | 213 | Undead | Nível 1 Undead |
| 20929 | Giant Caput | 5% | 213 | Formless | Nível 2 Neutral |
| 1086 | Golden Thief Bug | 5% | 65 | Insect | Nível 2 Fire |
| 20941 | Grote | 5% | 253 | Demon | Nível 2 Earth |
| 1252 | Hatii | 5% | 98 | Brute | Nível 4 Water |
| 21298 | Hot Molar | 5% | 212 | Brute | Nível 1 Neutral |
| 1832 | Ifrit | 5% | 146 | Formless | Nível 4 Fire |
| 20601 | Jewel Ungoliant | 5% | 197 | Insect | Nível 4 Neutral |
| 2202 | Kraken | 5% | 124 | Fish | Nível 4 Water |
| 1688 | Lady Tanee | 5% | 80 | Plant | Nível 3 Wind |
| 21300 | Lava Toad | 5% | 211 | Brute | Nível 3 Fire |
| 20920 | Lavaeter | 5% | 243 | Formless | Nível 3 Fire |
| 2156 | Leak | 5% | 94 | Demon | Nível 2 Dark |
| 20925 | Litus | 5% | 228 | Demi-Human | Nível 3 Wind |
| 20939 | Lude Gal | 5% | 213 | Undead | Nível 2 Undead |
| 1150 | Moonlight Flower | 5% | 79 | Demon | Nível 3 Fire |
| 20922 | Napeo | 5% | 244 | Plant | Nível 3 Wind |
| 1087 | Orc Hero | 5% | 50 | Demi-Human | Nível 2 Earth |
| 1190 | Orc Lord | 5% | 55 | Demi-Human | Nível 4 Earth |
| 1038 | Osiris | 5% | 68 | Undead | Nível 4 Undead |
| 1159 | Phreeoni | 5% | 71 | Brute | Nível 3 Neutral |
| 20931 | Plagarion | 5% | 215 | Dragon | Nível 2 Neutral |
| 1623 | RSX-0806 | 5% | 100 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 20419 | Rigid Muspellskoll | 5% | 188 | Demon | Nível 3 Fire |
| 3741 | Spider Chariot | 5% | 158 | Formless | Nível 2 Neutral |
| 1708 | Thanatos Phantom | 5% | 99 | Demon | Nível 4 Ghost |
| 3074 | Time Holder | 5% | 170 | Demon | Nível 4 Neutral |
| 1751 | Valkyrie Randgris | 5% | 141 | Angel | Nível 4 Holy |
| 20927 | Vanilaqus | 5% | 230 | Formless | Nível 3 Water |
| 20933 | Venedi | 5% | 213 | Brute | Nível 3 Poison |
| 3633 | Venomous Chimera | 5% | 110 | Brute | Nível 4 Poison |
