Detalhes do Item
#25731: Zelunium
| ID do Item | 25731 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Zelunium | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Zelunium | Tipo | Etc | |
| Compra NPC | 0 | Peso | 2 | |
| Venda NPC | 0 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| MATK | 0 | Nível Máximo | Nada | |
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso | Nada | |||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
| Descrição |
A metal with a golden glow. Zelunium can be purified to make various armors. _______________________ Peso: 2 |
|||
Zelunium Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Zelunium Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 20943 | Death Witch | 100% | 255 | Demi-Human | Nível 2 Dark |
| 20943 | MVP! Death Witch | 100% | 255 | Demi-Human | Nível 2 Dark |
| 20934 | R001-Bestia | 100% | 215 | Brute | Nível 2 Dark |
| 20934 | MVP! R001-Bestia | 100% | 215 | Brute | Nível 2 Dark |
| 20928 | The One | 100% | 245 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 20928 | MVP! The One | 100% | 245 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 20924 | Amitera | 5% | 227 | Brute | Nível 3 Earth |
| 1039 | Baphomet | 5% | 81 | Demon | Nível 3 Dark |
| 1874 | Beelzebub | 5% | 147 | Demon | Nível 4 Ghost |
| 20937 | Brutal Murderer | 5% | 214 | Demi-Human | Nível 2 Neutral |
| 20422 | Corrupted Dark Lord | 5% | 194 | Undead | Nível 3 Undead |
| 20421 | Corrupted Spider Queen | 5% | 195 | Demon | Nível 3 Dark |
| 20932 | Deadre | 5% | 214 | Demi-Human | Nível 2 Dark |
| 1719 | Detardeurus | 5% | 135 | Dragon | Nível 3 Dark |
| 20936 | Disguiser | 5% | 254 | Demon | Nível 2 Undead |
| 20930 | Dolorian | 5% | 214 | Demi-Human | Nível 3 Poison |
| 1389 | Dracula | 5% | 75 | Demon | Nível 4 Dark |
| 1112 | Drake | 5% | 91 | Undead | Nível 1 Undead |
| 1418 | Evil Snake Lord | 5% | 105 | Brute | Nível 3 Ghost |
| 1871 | Falling Bishop | 5% | 138 | Demon | Nível 2 Dark |
| 20926 | Fillia | 5% | 229 | Brute | Nível 3 Fire |
| 20923 | Galensis | 5% | 244 | Demi-Human | Nível 3 Earth |
| 20935 | Gan Ceann | 5% | 215 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 20938 | Ghost Cube | 5% | 213 | Undead | Nível 1 Undead |
| 1768 | Gloom Under Night | 5% | 139 | Formless | Nível 3 Ghost |
| 2165 | Gold Queen Scaraba | 5% | 140 | Insect | Nível 3 Earth |
| 1885 | Gopinich | 5% | 97 | Brute | Nível 3 Earth |
| 20941 | Grote | 5% | 253 | Demon | Nível 2 Earth |
| 21298 | Hot Molar | 5% | 212 | Brute | Nível 1 Neutral |
| 20601 | Jewel Ungoliant | 5% | 197 | Insect | Nível 4 Neutral |
| 1734 | Kiel D-01 | 5% | 125 | Formless | Nível 2 Dark |
| 1779 | Ktullanux | 5% | 98 | Brute | Nível 4 Water |
| 21300 | Lava Toad | 5% | 211 | Brute | Nível 3 Fire |
| 20920 | Lavaeter | 5% | 243 | Formless | Nível 3 Fire |
| 20925 | Litus | 5% | 228 | Demi-Human | Nível 3 Wind |
| 1373 | Lord of the Dead | 5% | 94 | Demon | Nível 3 Dark |
| 20939 | Lude Gal | 5% | 213 | Undead | Nível 2 Undead |
| 1147 | Maya | 5% | 55 | Insect | Nível 4 Earth |
| 1059 | Mistress | 5% | 78 | Insect | Nível 4 Wind |
| 1157 | Pharaoh | 5% | 85 | Demi-Human | Nível 3 Dark |
| 20942 | Pierrotzoist | 5% | 255 | Demon | Nível 2 Dark |
| 20931 | Plagarion | 5% | 215 | Dragon | Nível 2 Neutral |
| 20381 | R48-85-Bestia | 5% | 174 | Brute | Nível 4 Neutral |
| 20419 | Rigid Muspellskoll | 5% | 188 | Demon | Nível 3 Fire |
| 1492 | Samurai Specter | 5% | 100 | Demi-Human | Nível 3 Dark |
| 2087 | Scaraba Queen | 5% | 140 | Insect | Nível 3 Earth |
| 1251 | Stormy Knight | 5% | 92 | Formless | Nível 4 Wind |
| 1583 | Tao Gunka | 5% | 110 | Demon | Nível 3 Neutral |
| 1312 | Turtle General | 5% | 110 | Brute | Nível 2 Earth |
| 20927 | Vanilaqus | 5% | 230 | Formless | Nível 3 Water |
| 20933 | Venedi | 5% | 213 | Brute | Nível 3 Poison |
| 1685 | Vesper | 5% | 128 | Brute | Nível 2 Holy |
| 1630 | White Lady | 5% | 97 | Demi-Human | Nível 3 Wind |
| 1917 | Wounded Morocc | 5% | 151 | Demon | Nível 4 Dark |
