Detalhes do Monstro
#2606: Furious Zombie
| ID do Monstro | 2606 |
|
Sprite | C4_ZOMBIE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Furious Zombie | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Furious Zombie | HP | 1,020 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Undead | Nível | 17 | |||||||||||||
| Elemento | Undead (Nível 1) | Velocidade | 400 | |||||||||||||
| Experiência | 28,350 | Ataque | 9~12 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 50,400 | Defesa | 20 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 3 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 500 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 912 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 288 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Furious Zombie
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 957 |
|
Decayed Nail | 90% | Sim |
| 724 |
|
Cursed Ruby | 3% | Sim |
| 938 |
|
Sticky Mucus | 90% | Sim |
| 958 |
|
Horrendous Mouth | 25% | Sim |
| 727 |
|
Opal | 35% | Sim |
| 601 |
|
Fly Wing | 90% | Sim |
| 4038 |
|
Zombie Card | 5% | Não |
Habilidades de Furious Zombie
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Furious Zombie@NPC_POISON | 1 | Angry | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | Nada |
| Furious Zombie@NPC_POISON | 1 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | Nada |
| Furious Zombie@NPC_UNDEADATTACK | 1 | Angry | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | Nada |
| Furious Zombie@NPC_UNDEADATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | Nada |
