Detalhes do Monstro
#2612: Elusive Wood Goblin
| ID do Monstro | 2612 |
|
Sprite | C5_WOOD_GOBLIN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Elusive Wood Goblin | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Elusive Wood Goblin | HP | 23,600 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Plant | Nível | 81 | |||||||||||||
| Elemento | Earth (Nível 3) | Velocidade | 320 | |||||||||||||
| Experiência | 150,150 | Ataque | 415~15 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 400,050 | Defesa | 14 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 12 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 2,304 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 840 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 360 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Elusive Wood Goblin
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 2719 |
|
Iron Wrist | 1.5% | Sim |
| 7203 |
|
Strong Branch | 90% | Sim |
| 7201 |
|
Log | 90% | Sim |
| 907 |
|
Resin | 90% | Sim |
| 916 |
|
Feather of Birds | 90% | Sim |
| 7032 |
|
Piece of Egg Shell | 90% | Sim |
| 574 |
|
Egg | 12.5% | Sim |
| 27157 |
|
Wood Goblin Card | 0.5% | Não |
Habilidades de Elusive Wood Goblin
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elusive Leshij@AL_HEAL | 9 | Idle | 100% | 3s | 5s | Yes | Friend | friendhpltmaxrate | 50 |
| Elusive Leshij@AL_HEAL | 9 | Idle | 50% | 0.5s | 5s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 40 |
| Elusive Leshij@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | Nada |
| Elusive Leshij@NPC_SPLASHATTACK | 1 | Attack | 30% | 0s | 5s | Yes | Target | attackpcge | 2 |
| Elusive Leshij@NPC_STUNATTACK | 3 | Attack | 10% | 1.5s | 5s | No | Target | always | Nada |
