Detalhes do Monstro
#2628: Solid Vadon
| ID do Monstro | 2628 |
|
Sprite | C2_VADON | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Solid Vadon | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Solid Vadon | HP | 10,910 | |||||||||||||
| Tamanho | Small | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Fish | Nível | 45 | |||||||||||||
| Elemento | Water (Nível 1) | Velocidade | 360 | |||||||||||||
| Experiência | 52,800 | Ataque | 68~25 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 135,450 | Defesa | 54 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 21 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,632 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 432 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 540 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Solid Vadon
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 991 |
|
Crystal Blue | 10% | Sim |
| 960 |
|
Nipper | 90% | Sim |
| 910 |
|
Garlet | 90% | Sim |
| 2313 |
|
Padded Armor | 1.5% | Sim |
| 943 |
|
Solid Shell | 25% | Sim |
| 757 |
|
Rough Elunium | 10% | Sim |
| 601 |
|
Fly Wing | 90% | Sim |
| 4049 |
|
Vadon Card | 0.5% | Não |
Habilidades de Solid Vadon
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solid Vadon@CR_AUTOGUARD | 2 | Attack | 5% | 0s | 300s | Yes | Self | always | Nada |
| Solid Vadon@CR_AUTOGUARD | 2 | Chase | 20% | 0s | 300s | Yes | Self | longrangeattacked | Nada |
| Solid Vadon@NPC_STUNATTACK | 2 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | No | Target | always | Nada |
| Solid Vadon@NPC_WATERATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | Nada |
