Detalhes do Monstro
#2655: Elusive Sleeper
| ID do Monstro | 2655 |
|
Sprite | C5_SLEEPER | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Elusive Sleeper | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Elusive Sleeper | HP | 22,525 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Formless | Nível | 81 | |||||||||||||
| Elemento | Earth (Nível 2) | Velocidade | 195 | |||||||||||||
| Experiência | 150,150 | Ataque | 398~48 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 400,050 | Defesa | 10 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 29 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,350 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 1,200 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 432 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Elusive Sleeper
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 7124 |
|
Sand Clump | 90% | Sim |
| 1056 |
|
Grit | 90% | Sim |
| 997 |
|
Great Nature | 90% | Sim |
| 756 |
|
Rough Oridecon | 75% | Sim |
| 28705 |
|
Crimson Dagger | 25% | Sim |
| 1622 |
|
Hypnotist's Staff | 1.5% | Sim |
| 7043 |
|
Fine Sand | 90% | Sim |
| 4228 |
|
Sleeper Card | 0.5% | Não |
Habilidades de Elusive Sleeper
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elusive Sleeper@AS_CLOAKING | 1 | Angry | 20% | 0.2s | 5s | Yes | Self | always | Nada |
| Elusive Sleeper@AS_CLOAKING | 1 | Attack | 20% | 0.2s | 5s | Yes | Self | always | Nada |
| Elusive Sleeper@AS_CLOAKING | 1 | Follow | 20% | 0.2s | 5s | Yes | Self | always | Nada |
| Elusive Sleeper@AS_CLOAKING | 1 | Idle | 1% | 0.2s | 5s | Yes | Self | always | Nada |
| Elusive Sleeper@AS_CLOAKING | 1 | Chase | 20% | 0.2s | 5s | Yes | Self | always | Nada |
| Elusive Sleeper@NPC_DEFENDER | 1 | Angry | 5% | 0s | 5s | Yes | Self | always | Nada |
| Elusive Sleeper@NPC_DEFENDER | 1 | Follow | 5% | 0s | 5s | Yes | Self | always | Nada |
| Elusive Sleeper@NPC_DEFENDER | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Self | longrangeattacked | Nada |
| Elusive Sleeper@NPC_DEFENDER | 1 | Chase | 5% | 0s | 5s | Yes | Self | longrangeattacked | Nada |
| Elusive Sleeper@NPC_GROUNDATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | Nada |
| Elusive Sleeper@NPC_SLEEPATTACK | 5 | Angry | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | Nada |
| Elusive Sleeper@NPC_SLEEPATTACK | 5 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | Nada |
| Elusive Sleeper@TF_SPRINKLESAND | 1 | Angry | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | Nada |
| Elusive Sleeper@TF_SPRINKLESAND | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | Nada |
