Detalhes do Item
#27164: Carta Rainha Verme
| ID do Item | 27164 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Faceworm_Q_Card | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Carta Rainha Verme | Tipo | Card | |
| Compra NPC | 20 | Peso | 1 | |
| Venda NPC | 10 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| MATK | 0 | Nível Máximo | Nada | |
| Local de Equip. | Footgear | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 bonus 2 bMaxHPrate,-10; 3 .@r 4 = 5 getrefine(); 6 bonus 7 bCritical,15 8 + 9 .@r; 10 bonus 11 bCritAtkRate,.@r; |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
| Descrição |
CRIT +15. HP máx. -10%. A cada refino: CRIT +1. Dano crítico +1%. Tipo: Carta Equipa em: Calçado Peso: 1 |
|||
Carta Rainha Verme Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Carta Rainha Verme Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2534 | Blue Faceworm Queen | 0.5% | 155 | Insect | Nível 1 Water |
| 2529 | Faceworm Queen | 0.5% | 155 | Insect | Nível 4 Poison |
| 2533 | Green Faceworm Queen | 0.5% | 155 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2532 | Red Faceworm Queen | 0.5% | 155 | Insect | Nível 1 Fire |
| 2535 | Yellow Faceworm Queen | 0.5% | 155 | Insect | Nível 1 Wind |
