Detalhes do Monstro
#2735: Solid Nephentes
| ID do Monstro | 2735 |
|
Sprite | C2_NEPENTHES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Solid Nephentes | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Solid Nephentes | HP | 182,050 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Plant | Nível | 114 | |||||||||||||
| Elemento | Poison (Nível 2) | Velocidade | 1,000 | |||||||||||||
| Experiência | 333,600 | Ataque | 892~125 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 957,600 | Defesa | 25 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 5 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 500 ms | Alcance de Ataque | 7 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 576 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 504 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Solid Nephentes
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 5399 |
|
Mandragora Cap | 0.5% | Sim |
| 1979 |
|
Stem of Nepenthes | 0.5% | Sim |
| 1926 |
|
Harp of Nepenthes | 0.5% | Sim |
| 1740 |
|
Nepenthes Bow | 0.5% | Sim |
| 6041 |
|
Strong Vine | 90% | Sim |
| 993 |
|
Green Live | 12.5% | Sim |
| 905 |
|
Stem | 90% | Sim |
| 4470 |
|
Nepenthes Card | 0.5% | Não |
Habilidades de Solid Nephentes
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solid Nepenthes@NPC_ENERGYDRAIN | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | Nada |
| Solid Nepenthes@NPC_ENERGYDRAIN | 1 | Chase | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | Nada |
| Solid Nepenthes@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | Nada |
| Solid Nepenthes@NPC_POISONATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | Nada |
| Solid Nepenthes@NPC_STOP | 1 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | Nada |
