Detalhes do Monstro
#2745: Solid Holden
| ID do Monstro | 2745 |
|
Sprite | C2_MOLE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Solid Holden | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Solid Holden | HP | 43,900 | |||||||||||||
| Tamanho | Small | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Brute | Nível | 85 | |||||||||||||
| Elemento | Earth (Nível 2) | Velocidade | 360 | |||||||||||||
| Experiência | 160,200 | Ataque | 404~49 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 428,850 | Defesa | 82 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 16 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,400 ms | Alcance de Ataque | 9 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 960 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 504 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Solid Holden
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 1017 |
|
Mole Whiskers | 90% | Sim |
| 1018 |
|
Mole Claw | 90% | Sim |
| 5119 |
|
Super Novice Hat | 12.5% | Sim |
| 13127 |
|
Crimson Revolver | 25% | Sim |
| 4343 |
|
Holden Card | 0.5% | Não |
Habilidades de Solid Holden
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solid Holden@NPC_COMBOATTACK | 1 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | Nada |
| Solid Holden@NPC_COMBOATTACK | 1 | Chase | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | Nada |
| Solid Holden@NPC_GROUNDATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | Nada |
| Solid Holden@NPC_GROUNDATTACK | 3 | Chase | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | Nada |
| Solid Holden@TF_HIDING | 1 | Idle | 5% | 0.5s | 25s | No | Self | always | Nada |
| Solid Holden@TF_HIDING | 1 | Attack | 20% | 0.5s | 5s | No | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| Solid Holden@TF_SPRINKLESAND | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | Nada |
