Detalhes do Monstro
#2760: Solid Martin
| ID do Monstro | 2760 |
|
Sprite | C2_MARTIN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Solid Martin | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Solid Martin | HP | 7,690 | |||||||||||||
| Tamanho | Small | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Brute | Nível | 39 | |||||||||||||
| Elemento | Earth (Nível 2) | Velocidade | 360 | |||||||||||||
| Experiência | 46,050 | Ataque | 73~18 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 109,800 | Defesa | 58 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 19 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,480 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 480 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 480 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Solid Martin
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 1017 |
|
Bigodes de Toupeira | 100% | Sim |
| 1018 |
|
Garras de Toupeira | 100% | Sim |
| 1251 |
|
Jur | 12.5% | Sim |
| 2225 |
|
Óculos de Proteção | 7.5% | Sim |
| 5009 |
|
Capacete de Segurança | 5% | Sim |
| 10010 |
|
Panela Velha | 12.5% | Sim |
| 601 |
|
Asa de Mosca | 100% | Sim |
| 4046 |
|
Carta Martin | 0.5% | Não |
Habilidades de Solid Martin
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solid Martin@NPC_GROUNDATTACK | 3 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | Nada |
| Solid Martin@TF_HIDING | 1 | Attack | 20% | 0.5s | 5s | No | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| Solid Martin@TF_SPRINKLESAND | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | Nada |
Locais de Spawn de Solid Martin
| Mapa | Quantidade |
|---|---|
| mjo_dun02 | 2 |
