Detalhes do Monstro
#2765: Solid Mandragora
| ID do Monstro | 2765 |
|
Sprite | C2_MANDRAGORA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Solid Mandragora | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Solid Mandragora | HP | 1,400 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Plant | Nível | 13 | |||||||||||||
| Elemento | Earth (Nível 3) | Velocidade | 1,000 | |||||||||||||
| Experiência | 25,500 | Ataque | 4~3 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 45,000 | Defesa | 13 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 2 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,768 ms | Alcance de Ataque | 4 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 768 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 576 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Solid Mandragora
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 993 |
|
Green Live | 30% | Sim |
| 905 |
|
Stem | 90% | Sim |
| 1405 |
|
Spear | 15% | Sim |
| 511 |
|
Green Herb | 90% | Sim |
| 601 |
|
Fly Wing | 90% | Sim |
| 706 |
|
Four Leaf Clover | 0.1% | Sim |
| 1967 |
|
Gaia Whip | 2.5% | Sim |
| 4030 |
|
Mandragora Card | 0.5% | Não |
Habilidades de Solid Mandragora
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solid Mandragora@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | Nada |
