Detalhes do Monstro
#2787: Furious Beetle King
| ID do Monstro | 2787 |
|
Sprite | C4_KIND_OF_BEETLE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Furious Beetle King | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Furious Beetle King | HP | 7,435 | |||||||||||||
| Tamanho | Small | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Insect | Nível | 55 | |||||||||||||
| Elemento | Earth (Nível 1) | Velocidade | 165 | |||||||||||||
| Experiência | 73,350 | Ataque | 151~52 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 185,850 | Defesa | 79 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 8 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 500 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 768 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 576 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Furious Beetle King
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 7190 |
|
Solid Husk | 90% | Sim |
| 7202 |
|
Pincher of Beetle | 90% | Sim |
| 928 |
|
Insect Feeler | 90% | Sim |
| 955 |
|
Worm Peeling | 90% | Sim |
| 2102 |
|
Guard | 0.5% | Sim |
| 4307 |
|
Beetle King Card | 0.5% | Não |
Habilidades de Furious Beetle King
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Furious Beetle King@NPC_COMBOATTACK | 1 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | Nada |
| Furious Beetle King@NPC_GROUNDATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | Nada |
| Furious Beetle King@NPC_KEEPING | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
