Detalhes do Monstro
#2799: Swift Uni-horn Scaraba
| ID do Monstro | 2799 |
|
Sprite | C1_HORN_SCARABA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Swift Uni-horn Scaraba | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Swift Uni-horn Scaraba | HP | 255,500 | |||||||||||||
| Tamanho | Small | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Insect | Nível | 130 | |||||||||||||
| Elemento | Earth (Nível 1) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
| Experiência | 391,500 | Ataque | 1,063~91 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 1,190,970 | Defesa | 13 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 20 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 384 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 672 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 360 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Swift Uni-horn Scaraba
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 6324 |
|
Single Horned Helmet | 90% | Sim |
| 1433 |
|
Imperial Spear | 2.5% | Sim |
| 12735 |
|
Ancient Rune | 2.5% | Sim |
| 7939 |
|
Elder Branch | 25% | Sim |
| 993 |
|
Green Live | 25% | Sim |
| 15129 |
|
Luxury Doram Suit | 3% | Sim |
| 4505 |
|
Scaraba Card | 0.5% | Não |
Habilidades de Swift Uni-horn Scaraba
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swift Uni-Horn Scaraba@AL_TELEPORT | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 50 |
| Swift Uni-Horn Scaraba@AL_HEAL | 5 | Attack | 100% | 0.5s | 5s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 50 |
| Swift Uni-Horn Scaraba@CR_AUTOGUARD | 5 | Attack | 5% | 0s | 300s | Yes | Self | always | Nada |
| Swift Uni-Horn Scaraba@CR_AUTOGUARD | 5 | Chase | 20% | 0s | 300s | Yes | Self | longrangeattacked | Nada |
| Swift Uni-Horn Scaraba@NPC_BLEEDING | 2 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | Nada |
| Swift Uni-Horn Scaraba@NPC_COMBOATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | Nada |
| Swift Uni-Horn Scaraba@NPC_COMBOATTACK | 2 | Chase | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | Nada |
| Swift Uni-Horn Scaraba@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 10% | 0s | 5s | Yes | Self | always | Nada |
| Swift Uni-Horn Scaraba@NPC_PIERCINGATT | 3 | Attack | 10% | 0s | 5s | Yes | Target | always | Nada |
| Swift Uni-Horn Scaraba@NPC_STOP | 1 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | Nada |
