Detalhes do Monstro
#2808: Elusive Grove
| ID do Monstro | 2808 |
|
Sprite | C5_GREEN_IGUANA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Elusive Grove | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Elusive Grove | HP | 8,670 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Brute | Nível | 55 | |||||||||||||
| Elemento | Earth (Nível 2) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
| Experiência | 73,350 | Ataque | 172~35 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 185,850 | Defesa | 96 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 18 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,152 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 1,152 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 480 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Elusive Grove
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 521 |
|
Aloe Leaflet | 90% | Sim |
| 903 |
|
Reptile Tongue | 90% | Sim |
| 520 |
|
Hinalle Leaflet | 90% | Sim |
| 511 |
|
Green Herb | 90% | Sim |
| 528 |
|
Monster's Feed | 90% | Sim |
| 606 |
|
Aloevera | 2.5% | Sim |
| 6264 |
|
Melon | 90% | Sim |
| 4377 |
|
Grove Card | 0.5% | Não |
Habilidades de Elusive Grove
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elusive Grove@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 5% | 0s | 5s | Yes | Self | always | Nada |
| Elusive Grove@AL_TELEPORT | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
