Detalhes do Monstro
#2810: Solid Grand Peco
| ID do Monstro | 2810 |
|
Sprite | C2_GRAND_PECO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Solid Grand Peco | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Solid Grand Peco | HP | 30,840 | |||||||||||||
| Tamanho | Large | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Brute | Nível | 75 | |||||||||||||
| Elemento | Fire (Nível 2) | Velocidade | 198 | |||||||||||||
| Experiência | 119,100 | Ataque | 324~56 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 330,300 | Defesa | 95 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 30 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,460 ms | Alcance de Ataque | 2 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 960 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 432 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Solid Grand Peco
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 7101 |
|
Peco Peco Feather | 90% | Sim |
| 522 |
|
Mastela Fruit | 75% | Sim |
| 992 |
|
Wind of Verdure | 90% | Sim |
| 969 |
|
Gold | 0.1% | Sim |
| 582 |
|
Orange | 90% | Sim |
| 4161 |
|
Grand Peco Card | 0.5% | Não |
Habilidades de Solid Grand Peco
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solid Grand Peco@AS_SONICBLOW | 5 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | Nada |
| Solid Grand Peco@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2% | 0s | 30s | Yes | Self | always | Nada |
| Solid Grand Peco@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 2% | 0s | 5s | Yes | Self | always | Nada |
| Solid Grand Peco@NPC_EMOTION_ON | 1 | Attack | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | Nada |
| Solid Grand Peco@NPC_FIREATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | Nada |
