Detalhes do Item
#28101: Tornado Axe
| ID do Item | 28101 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Tornado_Axe | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Tornado Axe | Tipo | Weapon - Two-Handed Axe | |
| Compra NPC | 30,000 | Peso | 400 | |
| Venda NPC | 15,000 | Nível da Arma | 4 | |
| Alcance | 1 | Defesa | 0 | |
| Slots | 1 | Refinável | Sim | |
| Ataque | 320 | Nível Mínimo | 100 | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Two-Handed | |||
| Classe | Upper | |||
| Jobs que Podem Equipar | Swordman / Merchant / Knight / Blacksmith / Crusader / Alchemist | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 bonus 2 bAtkEle,Ele_Wind; 3 bonus2 4 bSkillCooldown,"NC_AXETORNADO",-1000; |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Tornado Axe Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Tornado Axe Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 3124 | Charleston 3 | 20% | 145 | Demon | Nível 3 Neutral |
