Detalhes do Item
#28595: Ring of the Blue Dragon
| ID do Item | 28595 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | BlueDragonRing_TW | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Ring of the Blue Dragon | Tipo | Armor | |
| Compra NPC | 0 | Peso | 20 | |
| Venda NPC | 0 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 1 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | 1 | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Accessory Right | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 bonus 2 bAllStats,1; 3 bonus 4 bMdef,10; 5 if 6 (BaseClass 7 == 8 Job_Swordman) 9 { 10 bonus 11 bMaxHPrate,7; 12 bonus2 13 bSkillAtk,"RK_SONICWAVE",50; 14 autobonus3 15 "{ 16 bonus 17 bAspd,2; 18 }",1000,30000,"PA_SACRIFICE"; 19 } 20 if 21 (BaseClass 22 == 23 Job_Mage) 24 { 25 bonus 26 bMatkRate,5; 27 bonus5 28 bAutoSpellOnSkill,"WL_FROSTMISTY","MG_SAFETYWALL",5,1000,1; 29 bonus5 30 bAutoSpellOnSkill,"PF_FOGWALL","MG_SAFETYWALL",5,1000,1; 31 } 32 if 33 (BaseClass 34 == 35 Job_Thief) 36 { 37 bonus 38 bFlee,10; 39 bonus2 40 bSkillCooldown,"GC_HALLUCINATIONWALK",-60000; 41 bonus2 42 bVariableCastrate,"SC_MANHOLE",-100; 43 } 44 if 45 (BaseClass 46 == 47 Job_Acolyte) 48 { 49 bonus 50 bDelayrate,-5; 51 autobonus3 52 "{ 53 bonus 54 bMaxHPrate,25; 55 bonus 56 bDelayrate,-20; 57 }",1000,30000,"AB_OFFERTORIUM"; 58 autobonus3 59 "{ 60 bonus 61 bMaxHPrate,25; 62 bonus 63 bDelayrate,-20; 64 }",1000,10000,"SR_RAISINGDRAGON"; 65 } 66 if 67 (BaseClass 68 == 69 Job_Archer) 70 { 71 bonus 72 bAspd,1; 73 autobonus3 74 "{ 75 bonus 76 bVariableCastrate,-100; 77 }",1000,5000,"RA_WUGBITE"; 78 bonus2 79 bSkillAtk,"WM_SEVERE_RAINSTORM_MELEE",BaseLevel*2; 80 } 81 if 82 (BaseClass 83 == 84 Job_Merchant) 85 { 86 bonus 87 bAtkRate,5; 88 bonus2 89 bSkillAtk,"GN_CART_TORNADO",20; 90 bonus5 91 bAutoSpellOnSkill,"NC_SELFDESTRUCTION","GN_CARTBOOST",5,1000,1; 92 } 93 if 94 (BaseClass 95 == 96 Job_Novice 97 || 98 BaseClass 99 == 100 Job_Taekwon 101 || 102 Class 103 == 104 Job_Ninja 105 || 106 Class 107 == 108 Job_Gunslinger) 109 { 110 bonus 111 bAtkRate,5; 112 bonus 113 bMatkRate,5; 114 } |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
| Descrição | Nada | |||
