Detalhes do Monstro
#2864: Solid Cornutus
| ID do Monstro | 2864 |
|
Sprite | C2_CORNUTUS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Solid Cornutus | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Solid Cornutus | HP | 12,290 | |||||||||||||
| Tamanho | Small | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Fish | Nível | 48 | |||||||||||||
| Elemento | Water (Nível 1) | Velocidade | 240 | |||||||||||||
| Experiência | 56,850 | Ataque | 79~47 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 147,600 | Defesa | 42 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 28 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,248 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 48 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 480 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Solid Cornutus
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 991 |
|
Crystal Blue | 11.5% | Sim |
| 961 |
|
Conch | 90% | Sim |
| 911 |
|
Scell | 90% | Sim |
| 757 |
|
Rough Elunium | 13.5% | Sim |
| 2106 |
|
Shield | 1.5% | Sim |
| 943 |
|
Solid Shell | 90% | Sim |
| 601 |
|
Fly Wing | 90% | Sim |
| 4061 |
|
Cornutus Card | 0.5% | Não |
Habilidades de Solid Cornutus
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solid Cornutus@CR_AUTOGUARD | 2 | Attack | 5% | 0s | 300s | Yes | Self | always | Nada |
| Solid Cornutus@CR_AUTOGUARD | 2 | Chase | 20% | 0s | 300s | Yes | Self | longrangeattacked | Nada |
| Solid Cornutus@NPC_KEEPING | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| Solid Cornutus@NPC_WATERATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | Yes | Target | always | Nada |
