Detalhes do Item
#28705: Crimson Dagger
| ID do Item | 28705 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Scarlet_Dagger | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Crimson Dagger | Tipo | Weapon - Dagger | |
| Compra NPC | 20 | Peso | 55 | |
| Venda NPC | 10 | Nível da Arma | 3 | |
| Alcance | 1 | Defesa | 0 | |
| Slots | 2 | Refinável | Sim | |
| Ataque | 55 | Nível Mínimo | 70 | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Main Hand | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Novice / Super novice / Swordman / Mage / Archer / Merchant / Thief / Knight / Wizard / Blacksmith / Hunter / Assassin / Crusader / Sage / Rogue / Alchemist / Bard / Dancer / Soul Linker / Ninja | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 .@r 2 = 3 getrefine(); 4 bonus 5 bBaseAtk,(((BaseLevel-70)/10)*5)+(.@r 6 =15?pow(.@r,2):225); 7 bonus 8 bMatk,(.@r 9 =15?(pow(.@r,2)/2):225); |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Crimson Dagger Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Crimson Dagger Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2655 | Elusive Sleeper | 25% | 81 | Formless | Nível 2 Earth |
| 2659 | Furious Skeleton General | 25% | 139 | Undead | Nível 1 Undead |
| 2658 | Skeleton General Ringlea | 25% | 139 | Undead | Nível 1 Undead |
| 2700 | Solid Porcellio | 25% | 85 | Insect | Nível 3 Earth |
| 2719 | Swift Pasana | 25% | 79 | Demi-Human | Nível 2 Fire |
| 2656 | Swift Sleeper | 25% | 81 | Formless | Nível 2 Earth |
| 2199 | Siorava | 5% | 87 | Formless | Nível 1 Water |
