Detalhes do Item
#28784: Procyon Dagger
| ID do Item | 28784 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Procyon_Dagger_J | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Procyon Dagger | Tipo | Weapon - Dagger | |
| Compra NPC | 20 | Peso | 50 | |
| Venda NPC | 10 | Nível da Arma | 4 | |
| Alcance | 1 | Defesa | 0 | |
| Slots | 1 | Refinável | Sim | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Main Hand | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Novice / Super novice / Swordman / Mage / Archer / Merchant / Thief / Knight / Wizard / Blacksmith / Hunter / Assassin / Crusader / Sage / Rogue / Alchemist / Bard / Dancer / Soul Linker / Ninja | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 .@r 2 = 3 getrefine(); 4 bonus 5 bUnbreakableWeapon; 6 bonus 7 bMatk,50+BaseLevel; 8 bonus 9 bVariableCastrate,-10; 10 if 11 (eaclass()&EAJL_THIRD 12 && 13 BaseJob 14 == 15 Job_Taekwon) 16 { 17 bonus 18 bAspdRate,10; 19 bonus 20 bMatkRate,25; 21 bonus2 22 bSubClass,Class_Boss,10; 23 bonus2 24 bMagicAtkEle,Ele_Dark,25; 25 if 26 (.@r 27 =7) 28 { 29 .@val 30 = 31 50; 32 if 33 (.@r 34 =9) 35 .@val 36 += 37 50; 38 bonus2 39 bIgnoreDefRaceRate,RC_All,.@val; 40 } 41 } |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
| Descrição | Nada | |||
