Detalhes do Monstro
#2996: Celine Kimi (MVP)
| ID do Monstro | 2996 |
|
Sprite | XM_CELINE_KIMI | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Celine Kimi | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Celine Kimi | HP | 66,666,666 | |||||||||||||
| Tamanho | Large | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Undead | Nível | 160 | |||||||||||||
| Elemento | Ghost (Nível 1) | Velocidade | 100 | |||||||||||||
| Experiência | 133,333,320 | Ataque | 6,666~6,666 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 120,999,960 | Defesa | 47 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 22,222,200 | MATK (Def) | 44 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 768 ms | Alcance de Ataque | 2 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 1,056 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 480 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Celine Kimi
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 22534 |
|
Closed Mind Box | 90% | Sim |
| 7640 |
|
Butterfly Hair Decoration | 90% | Sim |
| 7642 |
|
Bloody Coin | 90% | Sim |
| 19701 |
|
Costume Red Bonnet | 10% | Sim |
| 13442 |
|
Old Parasol | 10% | Sim |
| 712 |
|
Flower | 90% | Sim |
| 31023 |
|
Celine Kimi Card | 0.1% | Não |
| 12246 |
|
MVP! Mystical Card Album | 90% | Não |
| 12246 |
|
MVP! Mystical Card Album | 90% | Não |
| 12246 |
|
MVP! Mystical Card Album | 90% | Não |
|
Nota: apenas um item de MVP será concedido. |
||||
Habilidades de Celine Kimi
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celine Kimi@AL_HEAL | 11 | Idle | 100% | 0.5s | 5s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 90 |
| Celine Kimi@NPC_CRITICALWOUND | 2 | Attack | 10% | 0s | 10s | Yes | Target | always | 0 |
| Celine Kimi@NPC_PULSESTRIKE | 3 | Attack | 100% | 0s | 20s | Yes | Self | always | 0 |
| Celine Kimi@NPC_DARKSTRIKE | 10 | Attack | 5% | 0s | 10s | Yes | Target | always | 0 |
| Celine Kimi@NPC_DARKTHUNDER | 9 | Attack | 5% | 1s | 20s | Yes | Target | always | 0 |
| Celine Kimi@NPC_WIDESTONE | 5 | Attack | 100% | 1s | 30s | No | Self | myhpltmaxrate | 20 |
| Celine Kimi@NPC_WIDESLEEP | 5 | Attack | 100% | 1s | 30s | No | Self | myhpltmaxrate | 20 |
| Celine Kimi@NPC_WIDESOULDRAIN | 5 | Attack | 100% | 5s | 50s | No | Self | myhpltmaxrate | 10 |
| Celine Kimi@NPC_MAXPAIN | 9 | Attack | 100% | 3s | 50s | No | Self | myhpltmaxrate | 10 |
| Celine Kimi@NPC_POWERUP | 5 | Attack | 100% | 0s | 50s | No | Self | myhpltmaxrate | 5 |
