Detalhes do Monstro
#3211: Shecil Damon
| ID do Monstro | 3211 |
|
Sprite | V_SHECIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Shecil Damon | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Shecil Damon | HP | 2,142,000 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Demi-Human | Nível | 179 | |||||||||||||
| Elemento | Wind (Nível 4) | Velocidade | 100 | |||||||||||||
| Experiência | 2,100,000 | Ataque | 4,667~1,333 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 1,050,000 | Defesa | 10 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 10 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 76 ms | Alcance de Ataque | 14 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 384 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 288 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Shecil Damon
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 6818 |
|
Archer Soul | 50% | Sim |
| 19974 |
|
Costume Camouflage Rabbit Hood | 5% | Sim |
| 20392 |
|
Costume Sniper Google | 5% | Sim |
| 23016 |
|
Cursed Fragment | 40% | Sim |
| 22687 |
|
Sentimental Fragment | 60% | Sim |
| 23016 |
|
Cursed Fragment | 20% | Sim |
| 25131 |
|
Fallen Energy Particle | 90% | Sim |
| 4687 |
|
True Cecil Damon Card | 0.1% | Não |
Habilidades de Shecil Damon
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V_SHECIL@NPC_AGIUP | 1 | Idle | 10% | 0s | 35s | Yes | Self | always | Nada |
| V_SHECIL@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Nada |
| V_SHECIL@AL_TELEPORT | 1 | Walk | 5% | 0s | 10s | Yes | Self | rudeattacked | Nada |
| V_SHECIL@AC_DOUBLE | 10 | Attack | 2% | 0s | 3s | Yes | Target | always | Nada |
| V_SHECIL@AC_CHARGEARROW | 1 | Attack | 1% | 0s | 3s | Yes | Target | always | Nada |
| V_SHECIL@NPC_CRITICALWOUND | 1 | Attack | 1% | 0s | 10s | No | Target | always | Nada |
| V_SHECIL@NPC_AGIUP | 1 | Attack | 2% | 0s | 25s | Yes | Self | always | Nada |
| V_SHECIL@SN_SHARPSHOOTING | 5 | Attack | 3% | 0.5s | 1.5s | No | Target | always | Nada |
| V_SHECIL@NPC_BLEEDING | 5 | Attack | 0.5% | 0s | 10s | Yes | Target | always | Nada |
| V_SHECIL@NPC_WIDECURSE | 3 | Attack | 1% | 0s | 10s | Yes | Self | always | Nada |
| V_SHECIL@NPC_SUMMONSLAVE | 1 | Attack | 0.5% | 0s | 600s | Yes | Self | slavele | 0 |
| V_SHECIL@NPC_ARROWSTORM | 3 | Attack | 3% | 0.5s | 7s | No | Target | always | Nada |
