Detalhes do Monstro
#3212: Harword Alt-Eisen
| ID do Monstro | 3212 |
|
Sprite | V_HARWORD | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Harword Alt-Eisen | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Harword Alt-Eisen | HP | 2,720,000 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Demi-Human | Nível | 177 | |||||||||||||
| Elemento | Water (Nível 4) | Velocidade | 100 | |||||||||||||
| Experiência | 3,000,000 | Ataque | 3,333~2,000 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 1,500,000 | Defesa | 20 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 10 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 76 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 384 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 288 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Harword Alt-Eisen
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 6815 |
|
Merchant Soul | 50% | Sim |
| 19963 |
|
Costume Driver Band(Red) | 5% | Sim |
| 19964 |
|
Costume Driver Band(Yellow) | 5% | Sim |
| 22687 |
|
Sentimental Fragment | 60% | Sim |
| 23016 |
|
Cursed Fragment | 40% | Sim |
| 23016 |
|
Cursed Fragment | 20% | Sim |
| 25131 |
|
Fallen Energy Particle | 90% | Sim |
| 4688 |
|
True Howard Alt-Eisen Card | 0.1% | Não |
Habilidades de Harword Alt-Eisen
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V_HARWORD@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Nada |
| V_HARWORD@NPC_EARTHQUAKE | 5 | Chase | 5% | 0.5s | 10s | No | Self | always | Nada |
| V_HARWORD@BS_ADRENALINE | 10 | Attack | 2% | 0s | 150s | Yes | Self | always | Nada |
| V_HARWORD@BS_MAXIMIZE | 1 | Attack | 1% | 0s | 60s | Yes | Self | always | Nada |
| V_HARWORD@MC_MAMMONITE | 9 | Attack | 2% | 0s | 10s | Yes | Target | always | Nada |
| V_HARWORD@NPC_HELMBRAKE | 5 | Attack | 2% | 0s | 10s | Yes | Target | always | Nada |
| V_HARWORD@NPC_POWERUP | 1 | Attack | 2% | 0s | 100s | Yes | Self | always | Nada |
| V_HARWORD@NPC_SPLASHATTACK | 1 | Attack | 5% | 0s | 0s | Yes | Target | attackpcge | 2 |
| V_HARWORD@NPC_ARMORBRAKE | 10 | Attack | 1% | 0s | 10s | Yes | Target | always | Nada |
| V_HARWORD@NPC_SUMMONSLAVE | 1 | Attack | 0.5% | 0s | 600s | Yes | Self | slavele | 0 |
| V_HARWORD@NPC_WIDESTUN | 2 | Attack | 1% | 1s | 10s | No | Self | always | Nada |
| V_HARWORD@NPC_MAGMA_ERUPTION | 3 | Attack | 5% | 1s | 10s | No | Target | always | Nada |
